Главная | Краны шаровые | Краны шаровые Маршал | Кран шаровый стальной фланцевый 11с41п
| Тип | Ду | Ру | Длина мм | Технические характеристики | Цена с НДС |
| 11c41п | 50/49 | 16 | 180 | сталь, фланцевый, шаровой (с нержавеющим шаром), вода, пар, природный газ, от - 30°С до + 200°С, класс герметичности "А" | 2675,00 |
| 65/49 | 190 | 3080,00 | |||
| 80/75 | 210 | 3645,00 | |||
| 100/75 | 230 | 4264,00 | |||
| 100/98 | 350 | 9377,00 | |||
| 125/98 | 255 | 9784,00 | |||
| 150/98 | 280 | 10345,00 | |||
| 150/148 | 390 | 18444,00 | |||
| 200/200 | 51226,00 | ||||
| с редуктором | 200/148 | 330 | 18444,00 | ||
| с редуктором | 250/200 | 533 | 51227,00 | ||
| с редуктором | 250 | 533 | 102988,00 | ||
| с редуктором | 300/250 | 610 | 103790,00 |
