Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 1
| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
| всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
| 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
| химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть тудового процесса | напряженность тудового процесса | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| Основное подразделение | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Генеральный директор | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
| 2 | Менеджер | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | 2 | − | − | 2 | − | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |
