Главная | Детали трубопровода | Соединительные узлы ПФРК3
Патрубок фланец-раструб компенсационный ПФРК предназначен для соединения чугунных и стальных труб в системе холодного водоснабжения при давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см2) и диапазоне температур от 5 до 50 °С.
- С резиновым уплотнением
- Номинальный диаметр 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600 мм
- Изготовлен по техническим условиям ТУ 1460-001-21672028-2013
Корпус и крышка - высокопрочный чугун с шаровидным графитом; сальник - резина.
Номинальный диаметр DN | Наружный диаметртрубы Дн | Д2 | n | d | L | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 60 | 125 | 4 | 18 | 133 | 5,5 |
65 | 85 | 145 | 4 | 18 | 138 | 6,9 |
80 | 98 | 160 | 8 | 18 | 139 | 8,5 |
100 | 118 | 180 | 8 | 18 | 140 | 10,5 |
125 | 145 | 210 | 8 | 18 | 215 | 14 |
150 | 170 | 240 | 8 | 23 | 235 | 19 |
200 | 222 | 295 | 8 | 23 | 225 | 25 |
250 | 274 | 350 | 12 | 23 | 240 | 34 |
300 | 326 | 400 | 12 | 23 | 200 | 43 |
400 | 429 | 515 | 16 | 25 | 310 | 67 |
500 | 532 | 620 | 20 | 28 | 310 | 89 |
600 | 635 | 725 | 20 | 30 | 425 | 150 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||