Главная | Водомерные узлы | Переходы фланцевые
Переход чугунный фланцевый
Фото | Наименование |
Вес кг |
Цена с НДС |
Переход фланцевый ХФ 65х50 | - | 4650 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 80х50 | 7,7 | 3250 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 80х65 | - | 3670 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 100х50 | 9,0 | 3900 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 100х65 | - | 4400 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 100х80 | 11,5 | 4350 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 150х50 | - | 9890 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 150х65 | - | 10600 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 150х80 | 14,0 | 6900 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 150х100 | 16,0 | 7100 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 200х50 | 17,0 | 14610 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 200х80 | 18,0 | 14770 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 200х100 | 19,0 | 14815 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 200х150 | - | 14900 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 250х100 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 250х150 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 250х200 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 300х100 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 300х150 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 300х200 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 300х250 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 400х100 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 400х150 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 400х200 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 400х250 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 400х300 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х100 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х150 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х200 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х250 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х300 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х400 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х100 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х150 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х200 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х250 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х300 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х400 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х500 | - | по запросу |
Переход стальной фланцевый
Фото | Наименование | Цена с НДС |
---|---|---|
Переход фланцевый ХФ 50х40 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 1898 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 65х50 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 2392 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 80х50 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 2574 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 80х65 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 2886 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 100х50 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 3276 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 100х65 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 3627 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 100х80 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 3653 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 125х100 (ЦИРВ02А.00.00.00) | звоните | |
Переход фланцевый ХФ 150х50 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 5265 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 150х65 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 5629 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 150х80 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 5766 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 150х100 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 5876 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 200х50 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 6942 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 200х80 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 7319 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 200х100 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 7722 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 200х150 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 8255 ₽ | |
Переход фланцевый ХФ 250х100 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 250х150 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 250х200 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 300х100 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 300х150 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 300х200 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 300х250 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор |
Каждый реализуемый нашей компанией элемент водомерного узла прошел необходимые гидравлические испытания. Абсолютно все параметры деталей соответствуют действующим стандартам, поэтому наша компания гарантирует качество и долговечность всех предлагаемых изделий.