Главная | Водомерные узлы | Переходы фланцевые
Переход чугунный фланцевый
Фото | Наименование |
Вес кг |
Цена с НДС |
![]() |
Переход фланцевый ХФ 65х50 | - | 2462,00 |
Переход фланцевый ХФ 80х50 | 7,7 | 2845,00 | |
Переход фланцевый ХФ 80х65 | - | 2870,00 | |
Переход фланцевый ХФ 100х50 | 9,0 | 2961,00 | |
Переход фланцевый ХФ 100х65 | - | 3138,00 | |
Переход фланцевый ХФ 100х80 | 11,5 | 3265,00 | |
Переход фланцевый ХФ 150х50 | - | 4848,00 | |
Переход фланцевый ХФ 150х65 | - | 5522,00 | |
Переход фланцевый ХФ 150х80 | 14,0 | 5525,00 | |
Переход фланцевый ХФ 150х100 | 16,0 | 5546,00 | |
Переход фланцевый ХФ 200х50 | 17,0 | 7245,00 | |
Переход фланцевый ХФ 200х80 | 18,0 | 8476,00 | |
Переход фланцевый ХФ 200х100 | 19,0 | 8536,00 | |
Переход фланцевый ХФ 200х150 | - | 8597,00 | |
Переход фланцевый ХФ 250х100 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 250х150 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 250х200 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 300х100 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 300х150 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 300х200 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 300х250 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 400х100 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 400х150 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 400х200 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 400х250 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 400х300 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х100 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х150 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х200 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х250 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х300 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 500х400 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х100 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х150 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х200 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х250 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х300 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х400 | - | по запросу | |
Переход фланцевый ХФ 600х500 | - | по запросу |
Переход стальной фланцевый
Фото | Наименование | Цена с НДС |
---|---|---|
![]() |
Переход фланцевый ХФ 50х40 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 1225,00 |
Переход фланцевый ХФ 65х50 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 1563,00 | |
Переход фланцевый ХФ 80х50 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 1788,00 | |
Переход фланцевый ХФ 80х65 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 1963,00 | |
Переход фланцевый ХФ 100х50 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 2175,00 | |
Переход фланцевый ХФ 100х65 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 2375,00 | |
Переход фланцевый ХФ 100х80 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 2538,00 | |
Переход фланцевый ХФ 125х100 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 150х50 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 3613,00 | |
Переход фланцевый ХФ 150х65 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 3950,00 | |
Переход фланцевый ХФ 150х80 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 4125,00 | |
Переход фланцевый ХФ 150х100 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 4188,00 | |
Переход фланцевый ХФ 200х50 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 5313,00 | |
Переход фланцевый ХФ 200х80 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 5180,00 | |
Переход фланцевый ХФ 200х100 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 5788,00 | |
Переход фланцевый ХФ 200х150 (ЦИРВ02А.00.00.00) | 6300,00 | |
Переход фланцевый ХФ 250х100 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 250х150 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 250х200 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 300х100 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 300х150 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 300х200 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор | |
Переход фланцевый ХФ 300х250 (ЦИРВ02А.00.00.00) | договор |
Каждый реализуемый нашей компанией элемент водомерного узла прошел необходимые гидравлические испытания. Абсолютно все параметры деталей соответствуют действующим стандартам, поэтому компания "ПРОАРМАТУРА" гарантирует качество и долговечность всех предлагаемых изделий.