Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Шаровые краны Vexve с удлиненным штоком | Серия 327
- Тип присоединения: сварка/сварка для ПЭ трубопроводов
- Корпус: углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Шар: нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Головка штока: H1=нержавеющая сталь AISI 304
- Уплотнение шара: уплотнение PTFE
- Уплотнение штока: NBR
- Трубопровод: полиэтилен
- Температура: от -40°C до 70°C
DN/PE | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | D5 | H | L3 | T | 6K1 | 6K2 | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/32 | 10 | 327025 | 20 | 33,7 | 48,3 | 33,7 | 47 | 350 | 1006 | 42,0 | 19 | - | 4,5 |
32/40 | 10 | 327032 | 25 | 42,4 | 60,3 | 33,7 | 58 | 350 | 1052 | 45,5 | 19 | - | 6 |
40/50 | 10 | 327040 | 32 | 48,3 | 76,1 | 33,7 | 70 | 350 | 1078 | 53,0 | 19 | - | 7,6 |
50/63 | 10 | 327050 | 40 | 60,3 | 88,9 | 33,7 | 84 | 350 | 1120 | 53,0 | 19 | - | 8,3 |
65/75 | 10 | 327065 | 50 | 76,1 | 114,3 | 33,7 | 98 | 350 | 1150 | 61,0 | 19 | - | 14 |
80/90 | 10 | 327080 | 65 | 88,9 | 140,7 | 33,7 | 118 | 350 | 1094 | 71,5 | 19 | - | 17,3 |
100/110 | 10 | 327100 | 80 | 114,3 | 168,3 | 42,4 | 143 | 350 | 1165 | 83,0 | 19 | - | 25,1 |
100/125 | 10 | 327100 | 80 | 114,3 | 168,3 | 42,4 | 158 | 350 | 1175 | 84,5 | 19 | - | 27,2 |
150/160 | 10 | 327150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 42,4 | 197 | 350 | 1318 | 119,5 | 27 | - | 53,1 |
150/180 | 10 | 327150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 76,1 | 227 | 350 | 1350 | 115,0 | 27 | - | 63,1 |
200/200 | 10 | 327200 | 150 | 219,1 | 273,0 | 88,9 | 267 | 350 | 1362 | 116,0 | 50 | 90 | 92,7 |
200/225 | 10 | 327200 | 150 | 219,1 | 273,0 | 88,9 | 282 | 350 | 1318 | 120,0 | 50 | 90 | 101,6 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||