Главная | Задвижки | Задвижка стальная фланцевая 30с941нж с электроприводом
Технические характеристики |
|
|
Материал корпуса | сталь | |
Уплотнение | сталь нж | |
Тип присоединения | фланцевое | |
Класс герметичности | А, В | |
Рабочее давление Ру, кгс/см2 | 16 | |
Рабочая температура tmax, 0C | 425 | |
Рабочая среда |
вода, пар, нефтепродукты |
|
Тип шпинделя | выдвижной | |
Тип затвора | клиновой |
Смотрите также стальные задвижки 30с941нж без электропривода
Наименование |
Ду |
Строительная длина, |
Высота, мм |
Масса, кг |
Цена с НДС, Класс В, руб |
Цена с НДС, Класс А, руб |
Задвижка 30с941нж с электроприводом ГЗ-А.70 | 50 | 180 | 382 | 18 | 44080 | договорная |
Задвижка 30с941нж с электроприводом ГЗ-А.70 | 80 | 210 | 483 | 32 | 49985 | договорная |
Задвижка 30с941нж с электроприводом ГЗ-А.100 | 100 | 230 | 565 | 38 | 67365 | договорная |
Задвижка 30с941нж с электроприводом ГЗ-А.150 | 150 | 280 | 770 | 99 | 89721 | договорная |
Задвижка 30с941нж с электроприводом ГЗ-Б.200 | 200 | 330 | 945 | 131 | 118463 | договорная |
Задвижка 30с941нж с электроприводом ГЗ-Б.200 | 250 | 450 | 1120 | 285 | 142155 | договорная |
Задвижка 30с941нж с электроприводом ГЗ-Б.200 | 300 | 500 | 1315 | 464 | 180914 | договорная |
Задвижка 30с941нж с электроприводом ГЗ-В.600 | 400 | 600 | 1864 | 795 | 344613 | договорная |
Задвижка 30с941нж с электроприводом | 500 | 700 | 2135 | 1180 | договорная | договорная |
Задвижка 30с941нж с электроприводом | 600 | 800 | 2690 | 1600 | договорная | договорная |
Задвижка 30с941нж с электроприводом | 1000 | 1200 | 4010 | 5875 | договорная | договорная |
Задвижка стальная фланцевая 30с941нж с электроприводом ГЗ, применяется в качестве запорного устройства с дистанционным управлением (удаленным управлением) на следующих трубопроводах:
- водоснабжение;
- пожаротушение;
- нефтепередача;
- газоснабжение;
- и другие трубопроводы перекачивающие жидкость неагрессивную к материалам задвижки.
Цена задвижки 30с941нж с электроприводом ГЗ состоит из совокупной стоимости задвижки и электропривода. Возможно изготовления привода ГЗ во взрывозащищенном варианте.