Изготовление и поставка по ТУ 3732-010-00218137-03
| Условный проход Ду, мм |
25 | 40 | |
| Пропуск воздуха в затворе см³/мин не более, при | PN 0,001 МПа | 0,2 | 0,4 |
| PN 1,6 МПа | Видимые протечки не допускаются | ||
| Пропуск воды в затворе см³/мин не более, при | PN 0,1 МПа | Видимые протечки не допускаются | |
| PN 1,6 МПа | |||
Технические характеристики
| Рабочая среда | Природный горючий газ, сжиженный углеводородный газ, нейтральные газы |
| Температура рабочей среды, °С | воздух от -30 до +40, вода от +1 до +40 |
| Температура окружающей среды, °С | воздух от -10 до +50, вода от +1 до +50 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Условный проход Ду, мм | 25, 40 |
| Давление рабочее, PN, МПа | 0,001 ... 1,6 для газообразной среды; 0,1…1,6 для жидкой среды |
| Время срабатывания клапана на открытие-закрытие затвора, не более | для газообразных сред - 1 сек., для жидких сред – на закрытие - 5 сек., на открытие – 3 сек. |
| Тип привода | электромагнитный |
| Материал (Корпус, крышка) | КЧ 30-6 |
| Материал (Материал уплотнительных поверхностей) |
резина |
| Наработка на отказ, циклов, не менее |
50000 |
Габаритные размеры (в мм)
| Ду | 25 | 40 |
| D | 58 | 76 |
| D1 | 68 | 88 |
| D2 | 85 | 110 |
| □H | 90 | 110 |
| B | 14 | 16 |
| b | 3 | |
| L | 1600 | 170 |
| H1 | 225 | 240 |
| d | 14 | 18 |
| n | 4 | 4 |
| Масса, кг | 6,0 | 8,0 |
