Технические характеристики счетчиков ВСГ
Характеристика | Норма для водосчетчиков с Dy, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
1. Расход воды, м3/час: | |||||
в диапазоне температур | +5...+90°C | +5...+90°C | +5...+90°C | +5...+90°C | +5...+90°C |
-наименьший Qmin, класс В(класс А) | 0,03 (0,06) | 0,05 (0,1) | 0,14 | 0,24 | 0,3 |
-переходный Qt, класс В(класс А) | 0,12 (0,15) | 0,2 (0,25) | 0,35 | 0,6 | 1 |
-эксплуатационный Qэ, класс А и класс В | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 3,6 | 6 |
-номинальный Qном, класс А и класс В | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
-наибольший Qmax, класс А и класс В | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
Порог чувствительности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
Потеря давления при наибольшем расходе не превышает 0,1 Мпа (1,0 кгс/кв.см) | |||||
2. Наибольшее количество воды 1000×м3 измеряемое водосчетчиком ВСГ | |||||
за сутки | 0,038 | 0,063 | 0,087 | 0,15 | 0,25 |
за месяц | 1,125 | 1,875 | 2,625 | 4,5 | 7,5 |
3. Емкость указателя счетного механизма, м3 | 99 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 |
4. Цена деления, м3 | 0,00005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
5 Присоединение к трубопроводу: резьбовое | 3/4",1" | 1" | 5/4" | 3/2" | 2" |
6. Габаритные размеры в мм, (не более) | |||||
монтажная длина | 110 | 130 | 260 | 260 | 300 |
высота | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 |
ширина | 70 | 70 | 93 | 93 | 93 |
7. Масса, кг, не более | 0,5 (0,6) | 0,6 | 2,2 | 4,2 | 4,7 |
Габаритные и присоединительные размеры
Размеры, мм, не более | Ду =15 мм | Ду =20 мм | Ду = 25 мм | Ду =32 мм | Ду =40 мм |
---|---|---|---|---|---|
Общая длина, L | 190 | 230 | 400 | 400 | 438 |
Длина без присоединителей, I | 110 | 130 | 260 | 260 | 300 |
Общая высота, H | 75 | 75 | 110 | 110 | 110 |
Высота, h | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Ширина | 70 | 70 | 93 | 93 | 93 |
Присоединительная резьба G¢ резьба G | ¾"(1")½"(¾") | 1" ¾" | 1"(¼")1" | 1"(½")1"(¼") | 2" 1"(½") |
Масса, кг, не более | 0,5 | 0,6 | 2,2 | 4,2 | 4,7 |
Конструкция счетчика воды крыльчатого ВСГ (Ду=15,20 мм)
- корпус
- ось крыльчатки
- подшипник крыльчатки
- крыльчатка
- плита
- фильтр
- уплотнительное кольцо
- регулировочная плита
- магнитная полумуфта
- плата верхняя
- корпус счетного механизма
- счетный механизм
- защитное кольцо
- разъемное кольцо
- пломба
- гайка накидная
- прокладка
- ниппель
Конструкция счетчика воды крыльчатого ВСГ (Ду=25,40 мм)
- плата верхняя
- крыльчатка
- ось крыльчатки
- подшипник крыльчатки
- плата нижняя
- винт
- предохранительный винт
- регулировочный винт
- уплотнительное кольцо
- прижимное кольцо
- уплотнительное кольцо
- уплотнительное кольцо
- счетный механизм
- корпус счетного механизма
- уплотнительное кольцо
- защитное кольцо
- разъемное кольцо
- подвижное кольцо
- корпус фильтра
- фильтр
- уплотнительное кольцо
- ниппель
- гайка накидная
- прокладка