Главная | Телосчетчики | Теплосчетчики СТ-10
![]()
Теплосчетчики СТ-10 включают в свой состав - первичные преобразователи расхода, имеющие импульсный выход, тепловычислитель различных модификаций, термопреобразователи. Возможны различные варианты исполнения, исходя из конкретных задач, которые должен решать теплосчетчик и от условий
Первичные преобразователи энергонезависимы, что обеспечивает бесперебойную и корректную работу. В вычислителе количества тепла используется энергоемкий элемент питания, рассчитанный на 5 лет.
Преимущества
- Идеален не только для учета тепловой энергии, но и для регулирования ее поступления в помещения
- Широкая сфера применения
- Возможность настройки автоматической работы прибора
- Сборное исполнение позволяет создать индивидуальный проект под конкретные требования пользователя
- Невысокая стоимость изделия
- Счетчик тепла позволяет сократить расходы до 30–35% от расчетных нормативов
Технические характеристики теплосчетчиков СТ-10
| Измеряемая величина — тепловая энергия | ГКaл |
|---|---|
| Количество значащих цифр на индикаторе отсчетного устройства | 8 |
| Цена единицы младшего разряда по температуре воды, °С | 0,01 |
| Цена единицы младшего разряда по разности температур, °С | 0,01 |
| Цена импульса, л/имп | 0,1 - 1 000 |
| Шаг изменения цены импульса, л/имп | 0,1 |
| Цена единицы младшего разряда по объему теплоносителя (воды), м 3 | 0,001 — 1 |
| Диапазон измерения времени работы, час | 0 — 99 999 |
| Предел допускаемой относительной погрешности вычислителя при измерении тепловой энергии в указанных диапазонах разноститемператур, % | |
| 3 °С t < 20 °С | ±1 |
| 20 °С< t < 150 °С | ±0,5 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности вычислителя при измерении температуры, °С | ±0,3 |
| Диапазон выходного сигнала подключаемых преобразователей давления, мА | 4 - 20 |
| Приведенная погрешность при измерении давления не более, % | ±0,25 |
| Диапазон измерения температур, °С | 1-150 |
| Диапазон измерения разности температур, °С | 3-145 |
| Вес вычислителя, кг | 0,5±0,01 |
| Габаритные размеры, мм | 120×170×55 |
| Напряжение питания литиевой батареи, В | 3,6 |
| Степень защиты корпуса от пыли и влаги | IP 65 |
| Условия эксплуатации | |
| — температура окружающего воздуха, °С | +5 — +50 |
| — относительная влажность воздуха не более, % | 80 |
| — атмосферное давление, кПа | 84 — 106,7 |
| Условия хранения соответствуют | ГОСТ 15150-69 |
