Главная | Краны шаровые | Краны шаровые ALSO | Приварные шаровые краны ALSO (Алсо)
![]() |
|
Краны шаровые ALSO ст.20 сварка/сварка редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.П.015.40-01 | 10 | 200 | 912 р. |
20 | 40 | КШ.П.020.40-01 | 15 | 230 | 978 р. |
25 | 40 | КШ.П.025.40-01 | 18 | 230 | 978 р. |
32 | 40 | КШ.П.032.40-01 | 24 | 250 | 1 038 р. |
40 | 40 | КШ.П.040.40-01 | 30 | 250 | 1 344 р. |
50 | 40 | КШ.П.050.40-01 | 40 | 270 | 1 464 р. |
65 | 25 | КШ.П.065.25-01 | 45 | 280 | 2 010 р. |
80 | 25 | КШ.П.080.25-01 | 63 | 250 | 2 502 р. |
100 | 25 | КШ.П.100.25-01 | 75 | 300 | 2 928 р. |
125 | 25 | КШ.П.125.25-01 | 100 | 330 | 6 222 р. |
150 | 25 | КШ.П.150.25-01 | 125 | 360 | 7 194 р. |
200 | 25 | КШ.П.200.25-01 | 148 | 430 | 14 640 р. |
250 | 25 | КШ.П.250.25-01 | 200 | 510 | 27 030 р. |
300* | 16 | КШ.П.300.16-01 | 240 | 730 | 108 360 р. |
300* | 25 | КШ.П.300.25-01 | 240 | 730 | 118 884 р. |
350* | 16 | КШ.П.350.16-01 | 300 | 730 | 173 448 р. |
400* | 16 | КШ.П.400.16-01 | 300 | 860 | 286 272 р. |
500* | 16 | КШ.П.500.16-01 | 390 | 970 | 557 760 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 сварка/сварка полнопроходные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.П.П.015.40-01 | 15 | 200 | 978 р. |
20 | 40 | КШ.П.П.020.40-01 | 18 | 230 | 978 р. |
25 | 40 | КШ.П.П.025.40-01 | 24 | 230 | 1 038 р. |
32 | 40 | КШ.П.П.032.40-01 | 30 | 250 | 1 344 р. |
40 | 40 | КШ.П.П.040.40-01 | 40 | 270 | 1 464 р. |
50 | 40 | КШ.П.П.050.40-01 | 45 | 280 | 2 010 р. |
65 | 25 | КШ.П.П.065.25-01 | 63 | 280 | 2 442 р. |
80 | 25 | КШ.П.П.080.25-01 | 75 | 300 | 2 928 р. |
100 | 25 | КШ.П.П.100.25-01 | 100 | 330 | 6 222 р. |
125 | 25 | КШ.П.П.125.25-01 | 125 | 360 | 8 052 р. |
150 | 25 | КШ.П.П.150.25-01 | 148 | 390 | 13 422 р. |
200 | 25 | КШ.П.П.200.25-01 | 200 | 510 | 25 332 р. |
250* | 16 | КШ.П.П.250.16-01 | 240 | 730 | 108 360 р. |
250* | 25 | КШ.П.П.250.25-01 | 240 | 730 | 118 872 р. |
300* | 16 | КШ.П.П.300.16-01 | 300 | 730 | 173 448 р. |
400* | 16 | КШ.П.П.400.16-01 | 390 | 970 | 557 760 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 сварка/сварка под редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.П.Р.015.40-01 | 10 | 200 | 1 140 р. |
20 | 40 | КШ.П.Р.020.40-01 | 15 | 230 | 1 223 р. |
25 | 40 | КШ.П.Р.025.40-01 | 18 | 230 | 1 223 р. |
32 | 40 | КШ.П.Р.032.40-01 | 24 | 250 | 1 298 р. |
40 | 40 | КШ.П.Р.040.40-01 | 30 | 250 | 1 680 р. |
50 | 40 | КШ.П.Р.050.40-01 | 40 | 270 | 1 830 р. |
65 | 25 | КШ.П.Р.065.25-01 | 45 | 280 | 2 514 р. |
80 | 25 | КШ.П.Р.080.25-01 | 63 | 250 | 3 126 р. |
100 | 25 | КШ.П.Р.100.25-01 | 75 | 300 | 3 660 р. |
125 | 25 | КШ.П.Р.125.25-01 | 100 | 330 | 7 776 р. |
150 | 25 | КШ.П.Р.150.25-01 | 125 | 360 | 9 000 р. |
200 | 25 | КШ.П.Р.200.25-01 | 148 | 430 | 18 300 р. |
250 | 25 | КШ.П.Р.250.25-01 | 200 | 510 | 33 788 р. |
300 | 16 | КШ.П.Р.300.16-01 | 240 | 730 | 87 000 р. |
300* | 25 | КШ.П.Р.300.25-01 | 240 | 730 | 103 740 р. |
350* | 16 | КШ.П.Р.350.16-01 | 300 | 730 | 155 808 р. |
400* | 16 | КШ.П.Р.400.16-01 | 300 | 860 | 268 548 р. |
500* | 16 | КШ.П.Р.500.16-01 | 390 | 970 | 528 156 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 сварка/сварка полнопроходные под редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.П.П.Р.015.40-01 | 15 | 200 | 1 223 р. |
20 | 40 | КШ.П.П.Р.020.40-01 | 18 | 230 | 1 223 р. |
25 | 40 | КШ.П.П.Р.025.40-01 | 24 | 230 | 1 298 р. |
32 | 40 | КШ.П.П.Р.032.40-01 | 30 | 250 | 1 680 р. |
40 | 40 | КШ.П.П.Р.040.40-01 | 40 | 250 | 1 830 р. |
50 | 40 | КШ.П.П.Р.050.40-01 | 45 | 270 | 2 514 р. |
65 | 25 | КШ.П.П.Р.065.25-01 | 63 | 280 | 3 126 р. |
80 | 25 | КШ.П.П.Р.080.25-01 | 75 | 280 | 3 660 р. |
100 | 25 | КШ.П.П.Р.100.25-01 | 100 | 300 | 7 776 р. |
125 | 25 | КШ.П.П.Р.125.25-01 | 125 | 330 | 9 000 р. |
150 | 25 | КШ.П.П.Р.150.25-01 | 148 | 360 | 18 300 р. |
200 | 25 | КШ.П.П.Р.200.25-01 | 200 | 390 | 33 788 р. |
250 | 16 | КШ.П.П.Р.250.16-01 | 240 | 510 | 87 000 р. |
250 | 25 | КШ.П.П.Р.250.25-01 | 240 | 730 | 103 733 р. |
300 | 16 | КШ.П.П.Р.300.16-01 | 300 | 730 | 155 798 р. |
400 | 16 | КШ.П.П.Р.400.16-01 | 390 | 970 | 528 154 р. |
* в комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK