Главная | Детали трубопровода | Переходы стальные ГОСТ 17380-2001 исп.2
Переходы стальные – это детали, с помощью которых соединяют трубопроводы разных диаметров. Могут быть концентрические и эксцентрические со смещением центров отверстий. По способу изготовления переходы могут быть штампованные (небольшие), литые и сварные.
- Тип - стальные бесшовные приварные концентрические и эксцентрические переходы
- Условный диаметр Ду, мм 20…500
- Условное давление Ру, МПа – 2,5...10
- Диапазон температур, °C -70…+450
- Материал – углеродистая Ст20, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь
Цены на переходы стальные
Ду | Цена с НДС | |
---|---|---|
Черн | Оцинк | |
20×15 | 22,00 руб. | 29,00 руб. |
25×15 | 24,00 руб. | 35,00 руб. |
25×20 | 24,00 руб. | 40,00 руб. |
32×15 | 28,00 руб. | 45,00 руб. |
32×20 | 27,00 руб. | 51,00 руб. |
40×20 | 34,00 руб. | 53,00 руб. |
40×25 | 34,00 руб. | 53,00 руб. |
40×32 | 34,00 руб. | 53,00 руб. |
32×2-25×1,6 | 19,00 руб. | 24,00 руб. |
38×3-25×2 | 17,00 руб. | 25,00 руб. |
38×3-32×2 | 17,00 руб. | 25,00 руб. |
45×2,5-25×1,6 | 20,00 руб. | 28,00 руб. |
45×2,5-32(38)×2 | 20,00 руб. | 28,00 руб. |
57×3-25×1,6 | 27,00 руб. | 38,00 руб. |
57×3-32×2 | 27,00 руб. | 39,00 руб. |
57×3-38×2 | 27,00 руб. | 39,00 руб. |
57×3-45×2,5 | 27,00 руб. | 39,00 руб. |
76×3,5-38×2,5 | 44,00 руб. | 66,00 руб. |
76×3,5-45×2,5 | 44,00 руб. | 66,00 руб. |
76×3,5-57×3 | 44,00 руб. | 66,00 руб. |
89×3,5-45×3 | 54,00 руб. | 94,00 руб. |
89×3,5-57×3 | 52,00 руб. | 75,00 руб. |
89×3,5-76×3,5 | 52,00 руб. | 84,00 руб. |
108×4-57×3 | 79,00 руб. | 122,00 руб. |
108×4-76×3,5 | 78,00 руб. | 118,00 руб. |
108×4-89×3,5 | 78,00 руб. | 118,00 руб. |
114×4-76×3,5 | 92,00 руб. | 145,00 руб. |
133×4-57×3 | 130,00 руб. | 204,00 руб. |
133×5-76×3,5 | 145,00 руб. | 207,00 руб. |
133×5-89×3,5 | 145,00 руб. | 207,00 руб. |
133×5-108×4 | 145,00 руб. | 207,00 руб. |
159×4,5-57×3 | 199,00 руб. | 389,00 руб. |
159×4,5-76×3,5 | 194,00 руб. | 393,00 руб. |
159×4,5-89×3,5 | 216,00 руб. | 393,00 руб. |
159×4,5-108×4 | 212,00 руб. | 393,00 руб. |
159×4,5-133×4 | 189,00 руб. | 406,00 руб. |
219×6-57×3 | 436,00 руб. | 646,00 руб. |
219×6-76×3,5 | 436,00 руб. | 646,00 руб. |
219×6-89×3,5 | 436,00 руб. | 646,00 руб. |
219×6-108×4 | 419,00 руб. | 689,00 руб. |
219×6-133×4 | 401,00 руб. | - |
219×6-159×4,5 | 401,00 руб. | - |
273×7-108×4 | 748,00 руб. | - |
273×7-133×5 | 751,00 руб. | - |
273×7-159×5 | 802,00 руб. | - |
273×7-219×6 | 765,00 руб. | - |
325×8-108×4 | 1 182,00 руб. | - |
325×8-133×4 | 1 182,00 руб. | - |
325×8-159×4,5 | 1 182,00 руб. | - |
325×8-219×7 | 1 597,00 руб. | - |
325×8-273×7 | 1 1597,00 руб. | - |
377×10-219×8 | 4 324,00 руб. | - |
377×10-273×7 | 4 232,00 руб. | - |
377×10-325×8 | 4 140,00 руб. | - |
426×8(10)-219×8 | 4 707,00 руб. | - |
426×8(10)-273×8 | 4 340,00 руб. | - |
426×8(10)-325×8 | 4 531,00 руб. | - |
426×10-377×10 | 4 600,00 руб. | - |
530×10-325×8 | 12 093,00 руб. | - |
530×12-426×10 | 13 731,00 руб. | - |
530×12-377×10 | 12 305,00 руб. | - |
Цены на переходы стальные эксцентрические
Ду | Цена с НДС |
---|---|
45×3-25×3 | 233,00 руб. |
45×3-32×3 | 209,00 руб. |
57×3,5-25×3 | - |
57×3,5-32×3 | 327,00 руб. |
57×3,5-38×3 | 296,00 руб. |
57×3,5-45×2,5 | 166,00 руб. |
76×3,5-45×3 | 406,00 руб. |
76×3,5-57×3 | 181,00 руб. |
89×4-45×3 | 480,00 руб. |
89×3,5-57×3 | 369,00 руб. |
89×3,5-76×3,5 | 210,00 руб. |
108×4-57×3,5 | 689,00 руб. |
108×4-76×3,5 | 393,00 руб. |
108×4-89×3,5 | 393,00 руб. |
133×5-108×4 | 1107,00 руб. |
159×5-89×4 | - |
159×6-108×4 | - |
159×5-133×5 | - |
219×8-159×6 | - |
273×7-159×6 | - |
273×7-219×6 | 3 076,00 руб. |
325×8-273×7 | 3 938,00 руб. |
426×8-325×8 | 7 383,00 руб. |
Цены на переходы стальные 12Х18Н10Т
Ду | Цена с НДС |
---|---|
32×3-20×3 | 265,00 руб. |
45×3(4)-25×2(3) | 380,00 руб. |
45×3-32×2 | 380,00 руб. |
45×3-38×2 | 380,00 руб. |
57×3,5-32-3 | 437,00 руб. |
57×3,5-38×2 | 437,00 руб. |
57×3,5-45×2,5 | 437,00 руб. |
76×3,5-57×3 | 564,00 руб. |
89×3,5-57×3 | 460,00 руб. |
89×3,5-76×3,5 | 403,00 руб. |
108×4-57×3 | 725,00 руб. |
108×4-76×3,5 | 725,00 руб. |
108×4-89×3,5 | 725,00 руб. |
133×5-89×3,5 | 1 142,00 руб. |
133×5-108×4 | 1 142,00 руб. |
159×5-76×3,5 | 1 770,00 руб. |
159×5-89×3,5 | 2 657,00 руб. |
159×4,5-108×4 | 2 657,00 руб. |
159×4,5-133×4 | 2 657,00 руб. |
219×6-159×4,5 | 6 958,00 руб. |
219×6-133×4 | - |
Технические характеристики
Тип | Ду | Обозначение | Д, мм | Д1, мм | Длина, мм | Толщина стенки s, мм | Толщина стенки s1, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
концентрический | 20x15 | 20x15 | 26,9 | 21,3 | ||||
концентрический | 25x15 | 25x15 | 33,7 | 21,3 | ||||
концентрический | 25x20 | 32x2-25x1,6 | 33,7 | 26,9 | 2 | 1,6 | ||
концентрический | 25x20 | 25x20 | 33,7 | 26,9 | ||||
концентрический | 32x15 | 32x15 | 38 | 21,3 | ||||
концентрический | 32x20 | 38x3-25x2 | 38 | 26,9 | 3 | 2 | ||
концентрический | 32x20 | 32x20 | 38 | 27,9 | ||||
концентрический | 32x20 | 32x3-20x3 | 38 | 28,9 | ||||
концентрический | 32x25 | 38x3-32x2 | 38 | 32 | 3 | 2 | 0,2 | |
концентрический | 40x25 | 45x2,5-32(38)x2 | 45 | 32 | 2,5 | 2 | ||
концентрический | 40x32 | 40x32 | 45 | 38 | ||||
концентрический | 40x25 | 45x2,5-25x1,6 | 45 | 25 | 30 | 2,5 | 1,6 | 0,1 |
эксцентрический | 40x20 | 45x3-25x3 | 45 | 25 | 3 | 3 | ||
концентрический | 40x20 | 45x3(4)-25x2(3) | 45 | 25 | 4 | 3 | 0,2 | |
концентрический | 40x20 | 40x20 | 45 | 25 | 30 | |||
концентрический | 40x25 | 40x25 | 45 | 32 | 30 | 2,5 | 2 | 0,1 |
концентрический | 40x25 | 45x3-32x2 | 45 | 32 | 3 | 2 | ||
эксцентрический | 40x25 | 45x3-32x3 | 45 | 32 | 3 | 3 | ||
концентрический | 40x32 | 45x3-38x2 | 45 | 38 | 3 | 2 | ||
концентрический | 50x20 | 57x3-25x1,6 | 57 | 25 | 45 | 3 | 1,6 | |
эксцентрический | 50x20 | 57x3,5-25x3 | 57 | 25 | 3,5 | 3 | ||
концентрический | 50x20 | 57x4-25x1,6 | 57 | 25 | 45 | 4 | 1,6 | 0,2 |
концентрический | 50x25 | 57x3,5-32x3 | 57 | 32 | 3,5 | 3 | ||
эксцентрический | 50x25 | 57x3,5-32x3 | 57 | 32 | 3,5 | 3 | ||
концентрический | 50x25 | 57x4-32x2 | 57 | 32 | 45 | 4 | 2 | 0,2 |
концентрический | 50x25 | 57x3-32x2 | 57 | 38 | 45 | 3 | 2 | |
концентрический | 50x32 | 57x3-38x2 | 57 | 38 | 45 | 3 | 2 | |
концентрический | 50x32 | 57x3,5-38x2 | 57 | 38 | 3,5 | 2 | ||
эксцентрический | 50x32 | 57x3,5-38x3 | 57 | 38 | 3,5 | 3 | ||
концентрический | 50x32 | 57x5-38x4 | 57 | 38 | 45 | 5 | 4 | 0,3 |
концентрический | 50x40 | 57x3-45x2,5 | 57 | 45 | 45 | 3 | 2,5 | |
концентрический | 50x40 | 57x3,5-45x2,5 | 57 | 45 | 3,5 | 2,5 | ||
эксцентрический | 50x40 | 57x3,5-45x2,5 | 57 | 45 | 3,5 | 2,5 | ||
концентрический | 65x32 | 76x3,5-38x2,5 | 76 | 38 | 55 | 3,5 | 2,5 | 0,3 |
концентрический | 65x40 | 76x3,5-45x2,5 | 76 | 45 | 70 | 3,5 | 2,5 | 0,4 |
эксцентрический | 65x40 | 76x3,5-45x3 | 76 | 45 | 3,5 | 3 | ||
концентрический | 65x50 | 76x3,5-57x3 | 76 | 57 | 70 | 3,5 | 3 | 0,4 |
эксцентрический | 65x50 | 76x3,5-57x3 | 76 | 57 | 3,5 | 3 | ||
концентрический | 80x40 | 89x3,5-45x2,5 | 89 | 45 | 75 | 3,5 | 2,5 | 0,6 |
концентрический | 80x40 | 89x3,5-45x3 | 89 | 45 | 75 | 3,5 | 3 | |
эксцентрический | 80x40 | 89x4-45x3 | 89 | 45 | 4 | 3 | ||
концентрический | 80x50 | 89x3,5-57x3 | 89 | 57 | 75 | 3,5 | 3 | 0,6 |
эксцентрический | 80x50 | 89x3,5-57x3 | 89 | 57 | 3,5 | 3 | ||
концентрический | 80x65 | 89x3,5-76x3,5 | 89 | 76 | 75 | 3,5 | 3,5 | 0,6 |
эксцентрический | 80x65 | 89x3,5-76x3,5 | 89 | 76 | 3,5 | 3,5 | ||
концентрический | 100x50 | 108x4-57x3 | 108 | 57 | 80 | 4 | 3 | 0,9 |
эксцентрический | 100x50 | 108x4-57x3,5 | 108 | 57 | 4 | 3,5 | ||
концентрический | 100x65 | 108x4-76x3,5 | 108 | 76 | 80 | 4 | 3,5 | 0,9 |
эксцентрический | 100x65 | 108x4-76x3,5 | 108 | 76 | 4 | 3,5 | ||
концентрический | 100x80 | 108x4-89x3,5 | 108 | 89 | 80 | 4 | 3,5 | 1 |
эксцентрический | 100x80 | 108x4-89x3,5 | 108 | 89 | 4 | 3,5 | ||
концентрический | 125x50 | 133x4-57x3 | 133 | 57 | 100 | 4 | 3 | |
концентрический | 125x50 | 133x8-57x4 | 133 | 57 | 100 | 8 | 4 | 2 |
концентрический | 125x65 | 133x5-76x3,5 | 133 | 76 | 100 | 5 | 3,5 | 1,6 |
концентрический | 125x80 | 133x4-89x3,5 | 133 | 89 | 100 | 4 | 3,5 | 1,5 |
концентрический | 125x80 | 133x5-89x3,5 | 133 | 89 | 100 | 5 | 3,5 | |
концентрический | 125x100 | 133x5-108x4 | 133 | 108 | 100 | 5 | 4 | 1,7 |
эксцентрический | 125x100 | 133x5-108x4 | 133 | 108 | 5 | 4 | ||
концентрический | 150x50 | 159x4,5-57x3 | 159 | 57 | 75 | 4,5 | 3 | 1,5 |
концентрический | 150x65 | 159x4,5-76x3,5 | 159 | 76 | 75 | 4,5 | 3,5 | 1,5 |
концентрический | 150x80 | 159x4,5-89x3,5 | 159 | 89 | 150 | 4,5 | 3,5 | 2,2 |
концентрический | 150x80 | 159x5-89x3,5 | 159 | 89 | 5 | 3,5 | ||
эксцентрический | 150x80 | 159x5-89x4 | 159 | 89 | 5 | 4 | ||
концентрический | 150x100 | 159x4,5-108x4 | 159 | 108 | 150 | 4,5 | 4 | 2,4 |
эксцентрический | 150x100 | 159x6-108x4 | 159 | 108 | 6 | 4 | ||
концентрический | 150x125 | 159x4,5-133x4 | 159 | 133 | 150 | 4,5 | 4 | 2,6 |
эксцентрический | 150x125 | 159x5-133x5 | 159 | 133 | 5 | 5 | ||
концентрический | 200x50 | 219x6-57x3 | 219 | 57 | 95 | 6 | 3 | |
концентрический | 200x50 | 219x6-57x3,5 | 219 | 57 | 95 | 6 | 3,5 | 2,9 |
концентрический | 200x65 | 219x6-76x3,5 | 219 | 76 | 95 | 6 | 3,5 | 2,9 |
концентрический | 200x65 | 219x6-76x3,5 | 219 | 76 | 95 | 6 | 3,5 | |
концентрический | 200x80 | 219x6-89x3,5 | 219 | 89 | 95 | 6 | 3,5 | 2,9 |
концентрический | 200x100 | 219x6-108x4 | 219 | 108 | 95 | 6 | 4 | 2,9 |
концентрический | 200x125 | 219x6-133x4 | 219 | 133 | 140 | 6 | 4 | 4,2 |
концентрический | 200x150 | 219x6-159x4,5 | 219 | 159 | 140 | 6 | 4,5 | 5,3 |
эксцентрический | 200x151 | 219x8-159x6 | 219 | 159 | 8 | 6 | ||
концентрический | 250x100 | 273x7-108x4 | 273 | 108 | 140 | 7 | 4 | |
концентрический | 250x100 | 273x8-108x4 | 273 | 108 | 140 | 8 | 4 | 6,8 |
концентрический | 250x125 | 273x7-133x5 | 273 | 133 | 140 | 7 | 5 | |
концентрический | 250x125 | 273x8-133x4 | 273 | 133 | 140 | 8 | 4 | 6,8 |
концентрический | 250x125 | 273x10-133x6 | 273 | 133 | 140 | 10 | 6 | 8,5 |
концентрический | 250x150 | 273x7-159x4,5 | 273 | 159 | 180 | 7 | 4,5 | 8,1 |
концентрический | 250x150 | 273x7-159x5 | 273 | 159 | 180 | 7 | 5 | |
эксцентрический | 250x150 | 273x7-159x6 | 273 | 159 | 7 | 6 | ||
концентрический | 250x200 | 273x7-219x6 | 273 | 219 | 180 | 7 | 6 | 8,6 |
эксцентрический | 250x200 | 273x7-219x6 | 273 | 219 | 7 | 6 | ||
концентрический | 300x100 | 325x8-108x4 | 325 | 108 | 140 | 8 | 4 | |
концентрический | 300x100 | 325x10-108x4 | 325 | 108 | 140 | 10 | 4 | 13,1 |
концентрический | 300x125 | 325x8-133x4 | 325 | 133 | 140 | 8 | 4 | |
концентрический | 300x125 | 325x8-133x5 | 325 | 133 | 140 | 8 | 5 | 11,4 |
концентрический | 300x150 | 325x8-159x4,5 | 325 | 159 | 140 | 8 | 4,5 | 11,4 |
концентрический | 300x200 | 325x8-219x7 | 325 | 219 | 180 | 8 | 7 | |
концентрический | 300x200 | 325x10-219x8 | 325 | 219 | 180 | 10 | 8 | 14 |
концентрический | 300x250 | 325x8-273x7 | 325 | 273 | 180 | 8 | 7 | |
концентрический | 300x250 | 325x8-273x8 | 325 | 273 | 180 | 8 | 8 | 12,2 |
эксцентрический | 300x250 | 325x8-273x7 | 325 | 273 | 8 | 7 | ||
концентрический | 350x150 | 377x12-159x6 | 377 | 159 | 220 | 12 | 6 | 20 |
концентрический | 350x200 | 377x10-219x8 | 377 | 219 | 220 | 10 | 8 | |
концентрический | 350x200 | 377x12-219x8 | 377 | 219 | 220 | 12 | 8 | 21,6 |
концентрический | 350x250 | 377x10-273x7 | 377 | 273 | 220 | 10 | 7 | |
концентрический | 350x250 | 377x10-273x8 | 377 | 273 | 220 | 10 | 8 | 19,4 |
концентрический | 350x300 | 377x10-325x8 | 377 | 325 | 220 | 10 | 8 | 20,7 |
концентрический | 400x150 | 426x12-159x8 | 426 | 159 | 220 | 12 | 8 | 31,9 |
концентрический | 400x200 | 426x8(10)-219x8 | 426 | 273 | 220 | 10 | 8 | |
концентрический | 400x250 | 426x8(10)-273x8 | 426 | 273 | 220 | 10 | 8 | |
концентрический | 400x250 | 426x12-273x8 | 426 | 273 | 220 | 12 | 8 | 29,5 |
эксцентрический | 400x300 | 426x8-325x8 | 426 | 325 | 8 | 8 | ||
концентрический | 400x300 | 426x10-325x8 | 426 | 325 | 220 | 10 | 8 | 26 |
концентрический | 400x300 | 426x8(10)-325x8 | 426 | 325 | 220 | 10 | 8 | |
концентрический | 400x350 | 426x10-377x10 | 426 | 377 | 220 | 10 | 10 | 27,9 |
концентрический | 500x300 | 530x10-325x8 | 530 | 325 | 10 | 8 | ||
концентрический | 500x350 | 530x12-377x10 | 530 | 377 | 300 | 12 | 10 | |
концентрический | 500x350 | 530x12-377x12 | 530 | 377 | 300 | 12 | 12 | 49,7 |
концентрический | 500x400 | 530x12-426x10 | 530 | 426 | 300 | 12 | 10 | |
концентрический | 500x400 | 530x12-426x12 | 530 | 426 | 300 | 12 | 12 | 52,9 |
Переход К-2-76´3,5-45´2,5-Ст20 ГОСТ 17378-2001
Пример условного обозначения перехода концентрического исп.2, первый диаметр 76 мм со стенкой 3,5 мм, второй диаметр 45мм со стенкой 2,5 мм.
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||