Главная | Водомерные узлы | Патрубки фланцевые
Патрубок фланцевый гладкий ПФГ (чугун)
Патрубок фланцевый гладкий ПФГ (сталь)
| Фото | Наименование | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Патрубок фланцевый гладкий ПФГ 50 | 1 183 ₽ | |
| Патрубок фланцевый гладкий ПФГ 65 | 1 619 ₽ | |
| Патрубок фланцевый гладкий ПФГ 80 | 1 859 ₽ | |
| Патрубок фланцевый гладкий ПФГ 100 | 2 392 ₽ | |
| Патрубок фланцевый гладкий ПФГ 150 | 3 874 ₽ | |
| Патрубок фланцевый гладкий ПФГ 200 | 6 565 ₽ | |
| Патрубок фланцевый гладкий ПФГ 250 | звоните | |
| Патрубок фланцевый гладкий ПФГ 300 | звоните | |
| Патрубок фланцевый гладкий ПФГ 100 L=1200 мм | 3 835 ₽ | |
| Патрубок фланцевый гладкий ПФГ 150 L=1200 мм | 6 565 ₽ |
Патрубок стальной до счетчика + патрубок после счетчика ПДС+ППС (ЦИРВ02А.00.00.00)
| Фото | Наименование | Цена с НДС |
|---|---|---|
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 15 | 3 276 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 20 | 3 796 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 25 | 3 887 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 32 | 4 329 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 40 | 4 381 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 50 | 4 407 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 65 | 5 824 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 80 | 6 500 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 100 | 8 411 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 125 | звоните | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 150 | 14 391 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 200 | 25 168 ₽ | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 250 | звоните | |
| Патрубок до счетчика + патрубок после счетчика Ду 300 | звоните |
Патрубок стальной компенсационный (ПК), 2-й патрубок после счетчика (2-й ППС)
| Фото | Наименование | Цена с НДС |
|---|---|---|
| длина L = 70...495 мм | ||
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 15 | 826 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 20 | 1 008 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 25 | 1 151 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 32 | 1 684 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 40 | 1 957 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 50 | 1 989 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 65 | 2 730 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 80 | 3 055 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 100 | 3 978 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 125 | звоните | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 150 | 6 169 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 200 | 9 776 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 250 | звоните | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 300 | звоните | |
| длина L = 500...1000 мм | ||
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 50 | 2 444 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 65 | 3 354 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 80 | 3 731 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 100 | 4 895 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 125 | звоните | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 150 | 8 106 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 200 | 13 605 ₽ | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 250 | звоните | |
| Патрубок компенсационный (2-й ППС) Ду 300 | звоните | |
Каждый реализуемый нашей компанией элемент водомерного узла прошел необходимые гидравлические испытания. Абсолютно все параметры деталей соответствуют действующим стандартам, поэтому наша компания гарантирует качество и долговечность всех предлагаемых изделий.
