Главная | Детали трубопровода | Муфта Domex соединительная фиксирующая RRS-E
Температура рабочей среды (max):
120° С
Материалы труб:
сталь, высокопрочный чугун, серый чугун, ПНД (ПЭ), НПВХ, асбестоцемент, стеклопластик, керамика
DN мм | D трубы (нар.) мм | Dmin мм | Dmax мм | L мм |
---|---|---|---|---|
350 | 355 | 348 | 362 | 320 |
350 | 378 | 371 | 385 | 320 |
400 | 400 | 393 | 407 | 320 |
400 | 429 | 422 | 436 | 320 |
450 | 450 | 443 | 457 | 320 |
450 | 480 | 473 | 487 | 320 |
500 | 500 | 493 | 507 | 320 |
500 | 532 | 525 | 539 | 320 |
500 | 560 | 553 | 567 | 320 |
600 | 616 | 609 | 623 | 320 |
600 | 630 | 623 | 637 | 320 |
600 | 635 | 628 | 642 | 320 |
700 | 710 | 703 | 717 | 320 |
700 | 720 | 713 | 727 | 320 |
700 | 738 | 731 | 745 | 320 |
800 | 800 | 793 | 807 | 320 |
800 | 820 | 813 | 827 | 320 |
800 | 842 | 835 | 849 | 320 |
900 | 900 | 893 | 907 | 320 |
900 | 920 | 913 | 927 | 320 |
900 | 945 | 938 | 952 | 320 |
1000 | 1000 | 993 | 1007 | 320 |
1000 | 1020 | 1013 | 1027 | 320 |
1000 | 1026 | 1019 | 1033 | 320 |
1000 | 1048 | 1041 | 1055 | 320 |
1100 | 1100 | 1093 | 1107 | 320 |
1100 | 1120 | 1113 | 1127 | 320 |
1100 | 1152 | 1145 | 1159 | 320 |
1200 | 1200 | 1193 | 1207 | 320 |
1200 | 1220 | 1213 | 1227 | 420 |
1200 | 1229 | 1222 | 1236 | 420 |
1200 | 1255 | 1248 | 1262 | 420 |
Ждём Ваших заявок и звонков:8 (800) 700-85-118 (812) 715-01-88, 8 (812) 406-95-33 |
||