Главная | Краны шаровые | Краны шаровые ALSO | Муфтовые шаровые краны ALSO
![]() |
|
Краны шаровые ALSO ст.20 муфта/муфта редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.М.015.40-01 | 10 | 135 | 954 р. |
20 | 40 | КШ.М.020.40-01 | 15 | 135 | 1 002 р. |
25 | 40 | КШ.М.025.40-01 | 18 | 135 | 1 098 р. |
32 | 40 | КШ.М.032.40-01 | 24 | 135 | 1 284 р. |
40 | 40 | КШ.М.040.40-01 | 30 | 155 | 1 464 р. |
50 | 40 | КШ.М.050.40-01 | 40 | 170 | 1 710 р. |
65 | 25 | КШ.М.065.25-01 | 45 | 190 | 1 950 р. |
80 | 25 | КШ.М.080.25-01 | 63 | 200 | 3 114 р. |
100 | 25 | КШ.М.100.25-01 | 75 | 240 | 3 600 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 муфта/муфта полнопроходные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.М.П.015.40-01 | 15 | 200 | 1 002 р. |
20 | 40 | КШ.М.П.020.40-01 | 18 | 230 | 1 098 р. |
25 | 40 | КШ.М.П.025.40-01 | 24 | 230 | 1 284 р. |
32 | 40 | КШ.М.П.032.40-01 | 30 | 250 | 1 464 р. |
40 | 40 | КШ.М.П.040.40-01 | 40 | 270 | 1 710 р. |
50 | 40 | КШ.М.П.050.40-01 | 45 | 280 | 1 950 р. |
65 | 25 | КШ.М.П.065.25-01 | 63 | 280 | 3 114 р. |
80 | 25 | КШ.М.П.080.25-01 | 75 | 240 | 3 600 р. |
* в комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK