Главная | Кип | Манометры | Манометры Физтех| Манометры для ЖКХ технические МП3-Уф исполнение ЭКО
![]()
Межповерочный интервал: 2 года
Манометры Физтех МП3-Уф исполнение ЭКО применяются для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, не кристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов.
|
Тип ФТ Модель манометра | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления |
|---|---|---|---|
|
МП3-Уф исп. ЭКО (эконом. вариант) |
1,5 | 100 |
0 - 600 кПа; 0 - 1,0...2,5 МПа |
Пределы измерений в системных единицах (МПа, кПа) - базовое исполнение (по заказу изготавливаются в любых единицах измерения).
| МП3-Уф исп. ЭКО (манометр) | 0 - 600 кПа; 0 - 1,0; 1,6; 2,5 МПа |
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
| Класс точности | 1,5 |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Резьба присоединительного штуцера | М20х1,5; G1/2 |
| Размер квадрата под ключ, мм | 14 мм |
| Расположение штуцера | радиальное |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
| Диапазон температур измеряемой среды, о С* | от -50 до +150 о С |
| Диапазон температуры окружающей среды, о С | от -50 до +60 о С |
| Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
| Рабочие диапазоны измерений |
|
| Средний срок службы | 10 лет |
| Масса, не более | 0,3 кг |
| Материал корпуса | сталь, окрашенная в белый цвет |
| Обечайка | сталь, окрашенная в белый цвет, крепление винтами |
| Стекло | техническое |
| Трубчатая пружина | медный сплав, полувитковая |
| Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
| Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
* - рекомендуется подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||
