Высокое качество приемлемые цены!
Комплексные поставки промышленного оборудования, счетчики воды, затворы, задвижки, краны шаровые, водомерные узлы, фильтры, манометры, термометры
Адрес:
Санкт-Петербург, ул. Верхняя, дом 12, лит А
График работы:
Пн-Пт с 9-00 до 17-30 Сб-Вс - выходной
Главная | Краны шаровые | Кран шаровый стальной фланцевый КШ 3110

Кран шаровый стальной фланцевый КШ 3110

Главная | Краны шаровые | Кран шаровый стальной фланцевый КШ 3110

Условия эксплуатации

Рабочая среда природный газ, пары и жидкая фаза сжиженных углеводородов, нефть и нефтепродукты, агрессивные и неагрессивные жидкие среды, вода, пар
Температура рабочей среды,  ºС от -40 до +190 (сталь20); от -60 до +190 (стали 12Х18Н10Т, 09Г2С, 12Х18Н12М3ТЛ)
Климатическое исполнение У1, ХЛ1, УХЛ1
Направление подачи рабочей среды любое
Установочное положение любое
Присоединение к трубопроводу фланцевое, фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815

Технические характеристики

Давление номинальное, PN, МПа 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0; 10,0; 16,0
Герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005
Коэффициент гидравлического сопротивления не более 0,1
Тип привода ручной, электрический

Материалы основных деталей

Наименование детали Материал
Корпус, шпиндель, фланец, ркоятка стали 20, 12Х18Н10Т, 09Г2с, 12Х18Н12М3ТЛ
Пробка стали 20Х13, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12М3ТЛ
Прокладка фторопласт Ф-4, Ф-4 К20 и др. полимеры

Кран Dn 10-65; Pn 1,6-10,0 МПа с ручным управления

КШ 3110

Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)

Dn Условное обозначение PN L h H Масса
10 КШ 10.16.3110 1,6 85 68 113 1,6
15 КШ 15.16.3110 116 1,9
20 КШ 20.16.3110 96 71 124 2,75
25 КШ 25.16.3110 90 73 130 3,15
32 КШ 32.16.3110 104 76 144 4,6
40 КШ 40.16.3110 139 86 159 6,2
50 КШ 50.16.3110 120 93 173 8,3
65 КШ 65.16.3110 132 98 191 9,0
10 КШ 10.25.3110 2,5 85 68 113 1,6
15 КШ 15.25.3110 116 1,9
20 КШ 20.25.3110 96 71 124 2,75
25 КШ 25.25.3110 90 73 130 3,15
32 КШ 32.25.3110 104 76 144 4,6
40 КШ 40.25.3110 139 86 159 6,2
50 КШ 50.25.3110 120 93 173 8,3
65 КШ 65.25.3110 132 98 191 9,0
10 КШ 10.40.3110 4,0 85 68 113 1,6
15 КШ 15.40.3110     116 1,9
20 КШ 20.40.3110 96 71 124 2,75
25 КШ 25.40.3110 90 73 130 3,15
32 КШ 32.40.3110 104 76 144 4,6
40 КШ 40.40.3110 139 86 159 6,2
50 КШ 50.40.3110 120 93 173 8,3
65 КШ 65.40.3110 132 98 191 9,0
10 КШ 10.63.3110 6,3 89 68 118 1,7
15 КШ 15.63.3110 93 120 1,9
20 КШ 20.63.3110 108 71 134 2,8
25 КШ 25.63.3110 112 73 140 3,4
32 КШ 32.63.3110 120 76 151 4,9
40 КШ 40.63.3110 139 93 169 6,7
50 КШ 50.63.3110 130 113 201 8,8
65 КШ 65.63.3110 160 98 201 9,8
10 КШ 10.80.3110 8,0 89 68 118 1,7
15 КШ 18.80.3110 93 120 1,9
20 КШ 20.80.3110 108 71 134 2,8
25 КШ 25.80.3110 112 73 140 3,4
32 КШ 32.80.3110 120 76 151 4,9
40 КШ 40.80.3110 139 93 169 6,7
50 КШ 50.80.3110 130 113 211 8,8
65 КШ 65.80.3110 160 98 211 9,8
10 КШ 10.100.3110 10,0 89 68 118 1,7
15 КШ 15.100.3110 93 120 1,9
20 КШ 20.100.3110 108 71 134 2,8
25 КШ 25.100.3110 112 73 140 3,4
32 КШ 32.100.3110 120 76 151 4,9
40 КШ 40.100.3110 139 93 169 6,7
50 КШ 50.100.3110 130 113 211 8,8
65 КШ 65.100.3110 160 98 9,8
Партнеры
все
1

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

Наш адрес:
194292, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Верхняя, дом 12, лит А
Показать на карте

Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.

Яндекс.Метрика
Условия использования сайта