Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Шаровые краны Vexve стальные | Серия 153/25
![]()
- Тип присоединения: фланец/фланец полнопроходные
- Корпус: углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Втулка штока: сталь
- Шар: нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнение шара: углепластик PTFE
- Патрубки: сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Ручка: оцинкованная сталь с пластиковым покрытием
- Уплотнительные кольца: FPM
- Уплотнительная втулка: PTFE
- Температура: от -30°C до +200°C
- Фланцы: EN 1092-1, имеется в исполнении PN 10, 16, 25, 40
| Артикул | Наименование | Цена, Euro |
|---|---|---|
| 153065/25 | Кран шаровый полнопроходный сталь фл/фл ручка DN 65 PN 25 VEXVE | 237,60 |
| 153080/25 | Кран шаровый полнопроходный сталь фл/фл ручка DN 80 PN 25 VEXVE | 301,40 |
| 153100/25 | Кран шаровый полнопроходный сталь фл/фл ручка DN 100 PN 25 VEXVE | 519,20 |
| 153125/25 | Кран шаровый полнопроходный сталь фл/фл ручка DN 125 PN 25 VEXVE | 704,00 |
| 153150/25 | Кран шаровый полнопроходный сталь фл/фл ручка DN 150 PN 25 VEXVE | 1 326,60 |
| 153200/25 | Кран шаровый полнопроходный сталь фл/фл ручка DN 200 PN 25 VEXVE | 2 435,40 |
| 153250/25 | Кран шаровый полнопроходный сталь фл/фл без рукоятки DN 250 PN 25 VEXVE | 5 086,40 |
| 153300/25 | Кран шаровый полнопроходный сталь фл/фл без рукоятки DN 300 PN 25 VEXVE | 8 663,60 |
| 153350/25 | Кран шаровый полнопроходный сталь фл/фл без рукоятки DN 350 PN 25 VEXVE | 13 959,00 |
| 153400/25 | Кран шаровый полнопроходный сталь фл/фл без рукоятки DN 400 PN 25 VEXVE | 25 696,00 |
![]()
| DN | PN корпус | PN фланцы | Код | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | A | L | Отверстия | Kv | Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 40 | 153015 | 15 | 95 | 65 | 14 | 100 | 26 | 120 | 245 | 4 | 14 | 2,4 |
| 20 | 40 | 40 | 153020 | 20 | 105 | 75 | 14 | 105 | 43 | 150 | 245 | 4 | 25 | 2,9 |
| 25 | 40 | 40 | 153025 | 25 | 115 | 85 | 14 | 105 | 43 | 150 | 275 | 4 | 41 | 4,7 |
| 32 | 40 | 40 | 153032 | 32 | 140 | 100 | 18 | 125 | 61 | 190 | 275 | 4 | 65 | 5,4 |
| 40 | 40 | 40 | 153040 | 40 | 150 | 110 | 18 | 130 | 65 | 190 | 320 | 4 | 103 | 7,2 |
| 50 | 25 | 16 | 153050 | 50 | 165 | 125 | 18 | 180 | 79 | 280 | 320 | 4 | 180 | 9,7 |
| 65 | 25 | 16 | 153065 | 65 | 185 | 145 | 18 | 190 | 83 | 280 | 325 | 8 | 290 | 11,5 |
| 80 | 25 | 16 | 153080 | 80 | 200 | 160 | 18 | 220 | 104 | 280 | 350 | 8 | 470 | 16,8 |
| 100 | 25 | 16 | 153100 | 100 | 220 | 180 | 18 | 245 | 108 | 420 | 350 | 8 | 830 | 23,6 |
| 125 | 25 | 16 | 153125 | 125 | 250 | 210 | 18 | 265 | 117 | 600 | 375 | 8 | 1150 | 32 |
| 150 | 25 | 16 | 153150 | 150 | 285 | 240 | 22 | 260 | 118 | 900 | 515 | 8 | 1750 | 65 |
| 200 | 25 | 16 | 153200 | 200 | 340 | 295 | 22 | 334 | 135 | 1200 | 560 | 12 | 3200 | 115 |
| 250 | 25 | 16 | 153250 | 250 | 405 | 355 | 26 | _ | 158 | _ | 595 | 12 | 4600 | 155 |
![]()
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||
