Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Шаровые краны Vexve стальные | Серия 150
![]()
- Тип присоединения: сварка/сварка полнопроходные
- Корпус: углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Втулка штока: сталь
- Шар: нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнение шара: углепластик PTFE
- Патрубки: сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Ручка: оцинкованная сталь с пластиковым покрытием
- Уплотнительные кольца: FPM
- Уплотнительная втулка: PTFE
- Температура: от -30°C до +200°C
| Артикул | Наименование | Цена, Euro |
|---|---|---|
| 150015 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 15 PN 40 VEXVE | 40,70 |
| 150020 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 20 PN 40 VEXVE | 44,66 |
| 150025 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 25 PN 40 VEXVE | 50,60 |
| 150032 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 32 PN 40 VEXVE | 62,04 |
| 150040 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 40 PN 40 VEXVE | 77,88 |
| 150050 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 50 PN 40 VEXVE | 113,96 |
| 150065 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 60 PN 25 VEXVE | 172,26 |
| 150080 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 80 PN 25 VEXVE | 226,60 |
| 150100 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 100 PN 25 VEXVE | 376,20 |
| 150125 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 125 PN 25 VEXVE | 561,00 |
| 150150 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 150 PN 25 VEXVE | 1 095,60 |
| 150200 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св ручка DN 200 PN 25 VEXVE | 2 085,60 |
| 150250 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св без рукоятки DN 250 PN 25 VEXVE | 4 415,40 |
| 150300 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св без рукоятки DN 300 PN 25 VEXVE | 7 275,40 |
| 150350 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св без рукоятки DN 350 PN 25 VEXVE | 12 155,00 |
| 150400 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св без рукоятки DN 400 PN 25 VEXVE | 22 343,20 |
| 150500 | Кран шаровый полнопроходный сталь св/св без рукоятки DN 500 PN 25 VEXVE | 52 709,80 |
![]()
| DN | PN | Код | D | D1 | D2 | S | H | H1 | A | L | ISO5211 | Kv | Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 150015 | 15 | 21,3 | 42,4 | 2,3 | 100 | 26 | 120 | 230 | - | 14 | 0,7 |
| 20 | 40 | 150020 | 20 | 26,9 | 48,3 | 2,6 | 105 | 43 | 150 | 230 | - | 25 | 1 |
| 25 | 40 | 150025 | 25 | 33,7 | 60,3 | 2,6 | 105 | 43 | 150 | 260 | - | 41 | 1,4 |
| 32 | 40 | 150032 | 32 | 42,4 | 76,1 | 2,6 | 125 | 61 | 190 | 260 | - | 65 | 1,9 |
| 40 | 40 | 150040 | 40 | 48,3 | 88,9 | 2,9 | 130 | 65 | 190 | 300 | - | 103 | 2,7 |
| 50 | 25 | 150050 | 50 | 60,3 | 114,3 | 2,9 | 180 | 79 | 280 | 300 | - | 180 | 4,2 |
| 65 | 25 | 150065 | 65 | 76,1 | 139,7 | 3,2 | 190 | 83 | 280 | 300 | - | 290 | 5,5 |
| 80 | 25 | 150080 | 80 | 88,9 | 168,3 | 3,6 | 220 | 104 | 280 | 325 | - | 470 | 8,3 |
| 100 | 25 | 150100 | 100 | 114,3 | 177,8 | 4,0 | 245 | 108 | 420 | 325 | - | 830 | 15 |
| 125 | 25 | 150125 | 125 | 139,7 | 219,1 | 4,5 | 265 | 117 | 600 | 350 | - | 1150 | 22 |
| 150 | 25 | 150150 | 150 | 168,3 | 273,0 | 5,0 | 260 | 118 | 900 | 400 | F12 | 1750 | 51 |
| 200 | 25 | 150200 | 200 | 219,1 | 355,6 | 5,0 | 334 | 135 | 1200 | 530 | F14 | 3200 | 95 |
| 250 | 25 | 150250 | 250 | 273,0 | 457,0 | 5,0 | - | 158 | - | 550 | F16 | 4600 | 126 |
| 300 | 25 | 150300 | 290 | 323,9 | 508,0 | 5,6 | - | 208 | - | 686 | F16 | 9600 | 177 |
| 350 | 25 | 150350 | 340 | 355,6 | 610,0 | 5,6 | - | 267 | - | 762 | F25 | 13300 | 258 |
| 400 | 25 | 150400 | 390 | 406,4 | 660,0 | 7,1 | - | 309 | - | 1100 | F30 | 18700 | 519 |
| 500 | 25 | 150500 | 489 | 508,0 | 813,0 | 7,1 | - | 325 | - | 970 | F30 | 45000 | 920 |
![]()
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||
