Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Шаровые краны Vexve стальные | Серия 105
![]()
- Тип присоединения: сварка/фланец
- Корпус: углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Втулка штока: сталь
- Шар: нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнение шара: углепластик PTFE
- Патрубки: сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Ручка: оцинкованная сталь с пластиковым покрытием
- Уплотнительные кольца: FPM
- Уплотнительная втулка: PTFE
- Температура: от -30°C до +200°C
| Артикул | Наименование | Цена, Euro |
|---|---|---|
| 105015 | Кран шаровый сталь фл/св DN15 PN40 VEXVE | 54,34 |
| 105020 | Кран шаровый сталь фл/св DN20 PN40 VEXVE | 56,54 |
| 105025 | Кран шаровый сталь фл/св DN25 PN40 VEXVE | 62,92 |
| 105032 | Кран шаровый сталь фл/св DN32 PN40 VEXVE | 67,76 |
| 105040 | Кран шаровый сталь фл/св DN40 PN40 VEXVE | 80,52 |
| 105050 | Кран шаровый сталь фл/св DN50 PN40 VEXVE | 95,26 |
| 105065 | Кран шаровый сталь фл/св DN65 PN16 VEXVE | 125,62 |
| 105080 | Кран шаровый сталь фл/св DN80 PN16 VEXVE | 170,06 |
| 105100 | Кран шаровый сталь фл/св DN100 PN16 VEXVE | 250,80 |
| 105125 | Кран шаровый сталь фл/св DN125 PN16 VEXVE | 369,60 |
| 105150 | Кран шаровый сталь фл/св DN150 PN16 VEXVE | 572,00 |
| 105200 | Кран шаровый сталь фл/св DN200 PN16 VEXVE | 1 089,00 |
| 105250 | Кран шаровый сталь фл/св DN250 PN16 VEXVE | 2 074,60 |
| 105300 | Кран шаровый сталь фл/св без рукоятки DN300 PN16 VEXVE | 4 221,80 |
![]()
| DN | PN корпус | PN фланцев | Kод | D | D1 | D2 | S | H | H1 | A | L | Kv | Кг |
| 15 | 40 | 40 | 105015 | 10 | 21,3 | 33,7 | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 240 | 8 | 1,2 |
| 20 | 40 | 40 | 105020 | 15 | 26,9 | 42,4 | 2,3 | 100 | 24 | 120 | 240 | 14 | 1,7 |
| 25 | 40 | 40 | 105025 | 20 | 33,7 | 48,3 | 2,6 | 105 | 40 | 150 | 240 | 25 | 2,2 |
| 32 | 40 | 40 | 105032 | 25 | 42,4 | 60,3 | 2,6 | 105 | 39 | 150 | 270 | 41 | 3,3 |
| 40 | 40 | 40 | 105040 | 32 | 48,3 | 76,1 | 2,6 | 125 | 59 | 190 | 270 | 65 | 3,7 |
| 50 | 40 | 40 | 105050 | 40 | 60,3 | 88,9 | 2,9 | 130 | 59 | 190 | 310 | 103 | 5 |
| 65 | 25 | 16 | 105065 | 50 | 76,1 | 114,3 | 2,9 | 180 | 71 | 280 | 310 | 180 | 7 |
| 80 | 25 | 16 | 105080 | 65 | 88,9 | 139,7 | 3,2 | 190 | 77 | 280 | 310 | 290 | 8,5 |
| 100 | 25 | 16 | 105100 | 80 | 114,3 | 168,3 | 3,6 | 220 | 92 | 280 | 340 | 470 | 12,6 |
| 125 | 25 | 16 | 105125 | 100 | 139,7 | 177,8 | 4,0 | 245 | 95 | 420 | 340 | 830 | 18,5 |
| 150 | 25 | 16 | 105150 | 125 | 168,3 | 219,1 | 4,5 | 265 | 103 | 600 | 360 | 1150 | 25,3 |
| 200 | 25 | 16 | 105200 | 150 | 219,1 | 273,0 | 4,5 | 260 | 92 | 900 | 415 | 1750 | 48,5 |
| 250 | 25 | 16 | 105250 | 200 | 273,0 | 355,6 | 5,0 | 300 | 108 | 1200 | 540 | 3200 | 86,5 |
| 300 | 25 | 16 | 105300 | 250 | 323,9 | 457,0 | 5,6 | - | 132 | - | 560 | 4600 | 124 |
![]()
Ручки
- DN 10-150: оцинкованная сталь
- DN 200-250: окрашенная углеродистая сталь
- DN 300: поставляется только с механическим редуктором
- DN 150-300: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||
