Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Шаровые краны Vexve стальные | Серия 101
- Тип присоединения: резьба/сварка
- Корпус: углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Втулка штока: сталь
- Шар: нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнение шара: углепластик PTFE
- Патрубки: сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Ручка: оцинкованная сталь с пластиковым покрытием
- Уплотнительные кольца: FPM
- Уплотнительная втулка: PTFE
- Ручка: оцинкованная сталь
- Температура: от -30°C до +200°C
Артикул | Наименование | Цена, Euro |
---|---|---|
101010 | Кран шаровый сталь рез/св ручка DN10 PN40 VEXVE | 32,78 |
101015 | Кран шаровый сталь рез/св ручка DN15 PN40 VEXVE | 32,78 |
101020 | Кран шаровый сталь рез/св ручка DN20 PN40 VEXVE | 34,54 |
101025 | Кран шаровый сталь рез/св ручка DN25 PN40 VEXVE | 36,74 |
101032 | Кран шаровый сталь рез/св ручка DN32 PN40 VEXVE | 42,02 |
101040 | Кран шаровый сталь рез/св ручка DN40 PN40 VEXVE | 55,22 |
101050 | Кран шаровый сталь рез/св ручка DN50 PN40 VEXVE | 61,16 |
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | S | H | H1 | A | L | L1 | Kv | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 101010 | 10 | 17,2 | 33,7 | R 3/8 | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 153 | 37 | 8 | 0,5 |
10 | 40 | 101 010/H | 10 | 17,2 | 33,7 | R 3/8 | 2,0 | 129 | 50 | 120 | 153 | 37 | 8 | 0,5 |
15 | 40 | 101015 | 10 | 21,3 | 33,7 | R 1/2 | 2,0 | 100 | 23 | 120 | 153 | 37 | 8 | 0,5 |
15 | 40 | 101 015/H | 10 | 21,3 | 33,7 | R 1/2 | 2,0 | 129 | 50 | 120 | 153 | 37 | 8 | 0,5 |
20 | 40 | 101020 | 15 | 26,9 | 42,4 | R 3/4 | 2,3 | 100 | 24 | 120 | 153 | 38 | 14 | 0,6 |
20 | 40 | 101 020/H | 15 | 26,9 | 42,4 | R 3/4 | 2,3 | 129 | 50 | 120 | 153 | 38 | 14 | 0,6 |
25 | 40 | 101025 | 20 | 33,7 | 48,3 | R 1 | 2,6 | 105 | 40 | 150 | 160 | 45 | 25 | 0,9 |
25 | 40 | 101 025/H | 20 | 33,7 | 48,3 | R 1 | 2,6 | 112 | 50 | 150 | 160 | 45 | 25 | 0,9 |
32 | 40 | 101032 | 25 | 42,4 | 60,3 | R 1 1/4 | 2,6 | 110 | 39 | 150 | 183 | 53 | 41 | 1,3 |
32 | 40 | 101 032/H | 25 | 42,4 | 60,3 | R 1 1/4 | 2,6 | 115 | 50 | 150 | 183 | 53 | 41 | 1,3 |
40 | 40 | 101040 | 32 | 48,3 | 76,1 | R 1 1/2 | 2,6 | 120 | 59 | 190 | 190 | 60 | 65 | 1,8 |
50 | 40 | 101050 | 40 | 60,3 | 88,9 | R 2 | 2,9 | 130 | 59 | 190 | 223 | 72 | 103 | 2,5 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||