Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Шаровые краны Vexve стальные | Серия 100/S
- Тип присоединения: сварка/сварка с осевой нагрузкой 300N/mm
- Корпус: углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Шар: нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнение шара: упрочненный PTFE
- Уплотнение штока: FPM
- Температура: от -30°C до 200°C
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | S1 | S2 | H | H1 | A | L | Kv | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 100 015/SH | 10 | 21,3 | 33,7 | 2,0 | 4,0 | 129 | 50 | 120 | 230 | 8 | 0,6 |
20 | 40 | 100 020/S H | 15 | 26,9 | 42,4 | 2,3 | 4,0 | 129 | 50 | 120 | 230 | 14 | 0,8 |
25 | 40 | 100 025/S H | 20 | 33,7 | 48,3 | 2,6 | 4,0 | 112 | 50 | 160 | 230 | 25 | 1,1 |
32 | 40 | 100 032/SH | 25 | 42,4 | 60,3 | 2,6 | 4,0 | 115 | 50 | 160 | 260 | 41 | 1,5 |
40 | 40 | 100 040/S | 32 | 48,3 | 76,1 | 2,6 | 4,0 | 125 | 59 | 190 | 260 | 65 | 2,6 |
50 | 40 | 100 050/S | 40 | 60,3 | 88,9 | 2,9 | 5,0 | 130 | 59 | 190 | 300 | 103 | 3,4 |
65 | 25 | 100 065/S | 50 | 76,1 | 114,3 | 2,9 | 5,0 | 180 | 71 | 280 | 300 | 180 | 4,9 |
80 | 25 | 100 080/S | 65 | 88,9 | 139,7 | 3,2 | 5,0 | 190 | 77 | 280 | 300 | 290 | 6,2 |
100 | 25 | 100 100/S | 80 | 114,3 | 168,3 | 3,6 | 5,0 | 220 | 97 | 280 | 325 | 470 | 9 |
125 | 25 | 100 125/S | 100 | 139,7 | 177,8 | 4,0 | 5,6 | 245 | 95 | 420 | 325 | 830 | 13,4 |
150 | 25 | 100 150/S | 125 | 168,3 | 219,1 | 4,5 | 6,3 | 265 | 103 | 600 | 350 | 1150 | 18,7 |
200 | 25 | 100 200/S | 150 | 219,1 | 273,0 | 4,5 | 7,1 | 273 | 72 | 870 | 400 | 1750 | 39,8 |
Ручки
- DN 10-150: оцинкованная сталь
- DN 200-250: окрашенная углеродистая сталь
- DN 300: поставляется только с механическим редуктором
- DN 150-300: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||