Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Шаровые краны Vexve с удлиненным штоком | Серия 107SL
- Тип присоединения: сварка/сварка сталь
- Корпус: углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Шар: нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Головка штока: H1=нержавеющая сталь EN X5CrNi 18-10 (1.4 301)
- Уплотнение шара: упрочненный PTFE
- Уплотнение штока: FPM
- Температура: от -30°C до 200°C
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | H* | L | 6K1 | 6K2 | S | Kv | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 107 025/SL | 20 | 33,7 | 48,3 | 33,7 | 350 | 1500 | 19 | - | 2,3 | 25 | 6,2 |
32 | 40 | 107 032/SL | 25 | 42,4 | 60,3 | 33,7 | 350 | 1500 | 19 | - | 2,6 | 41 | 7,8 |
40 | 40 | 107 040/SL | 32 | 48,3 | 76,1 | 33,7 | 350 | 1500 | 19 | - | 2,6 | 65 | 9,6 |
50 | 40 | 107 050/SL | 40 | 60,3 | 88,9 | 33,7 | 350 | 1500 | 19 | - | 2,9 | 103 | 12,6 |
65 | 25 | 107 065/SL | 50 | 76,1 | 114,3 | 33,7 | 350 | 1500 | 19 | - | 2,9 | 180 | 17,2 |
80 | 25 | 107 080/SL | 65 | 88,9 | 139,7 | 33,7 | 350 | 1500 | 19 | - | 3,2 | 290 | 20,7 |
100 | 25 | 107 100/SL | 80 | 114,3 | 168,3 | 42,4 | 350 | 1500 | 19 | - | 3,6 | 470 | 31,7 |
125 | 25 | 107 125/SL | 100 | 139,7 | 177,8 | 42,4 | 350 | 1500 | 27 | - | 4,0 | 830 | 37,3 |
150 | 25 | 107 150/SL | 125 | 168,3 | 219,1 | 42,4 | 350 | 1500 | 27 | - | 4,5 | 1150 | 50,3 |
200 | 25 | 107 200/SL | 150 | 219,1 | 273,0 | 76,1 | 350 | 1500 | 50 | 90 | 4,5 | 1750 | 83,2 |
250 | 25 | 107 250/SL | 200 | 273,0 | 355,6 | 88,9 | 350 | 1500 | 50 | 90 | 5,0 | 3200 | 96 |
300 | 25 | 107 300/SE | 250 | 323,9 | 457,0 | 88,9 | 350 | 1800 | 50 | 90 | 5,6 | 4600 | 172 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||