Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Шаровые краны Vexve с удлиненным штоком | Серия 107S
- Тип присоединения: сварка/сварка сталь
- Корпус: углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Шар: нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Головка штока: H1=нержавеющая сталь EN X5CrNi 18-10 (1.4 301)
- Уплотнение шара: упрочненный PTFE
- Уплотнение штока: FPM
- Температура: от -30°C до 200°C
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | H* | L | 6K1 | 6K2 | S | Kv | Kr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 | 107 025/S | 20 | 33,7 | 48,3 | 33,7 | 350 | 230 | 19 | - | 2,6 | 25 | 2,5 |
32 | 40 | 107 032/S | 25 | 42,4 | 60,3 | 33,7 | 350 | 260 | 19 | - | 2,6 | 41 | 2,9 |
40 | 40 | 107 040/S | 32 | 48,3 | 76,1 | 33,7 | 350 | 260 | 19 | - | 2,6 | 65 | 3,4 |
50 | 40 | 107 050/S | 40 | 60,3 | 88,9 | 33,7 | 350 | 300 | 19 | - | 2,9 | 103 | 4,8 |
65 | 25 | 107 065/S | 50 | 76,1 | 114,3 | 33,7 | 350 | 300 | 19 | - | 2,9 | 180 | 6,4 |
80 | 25 | 107 080/S | 65 | 88,9 | 139,7 | 33,7 | 350 | 300 | 19 | - | 3,2 | 290 | 7,7 |
100 | 25 | 107 100/S | 80 | 114,3 | 168,3 | 42,4 | 350 | 325 | 19 | - | 3,6 | 470 | 10,5 |
125 | 25 | 107 125/S | 100 | 139,7 | 177,8 | 42,4 | 350 | 325 | 27 | - | 4,0 | 830 | 15,3 |
150 | 25 | 107 150/S | 125 | 168,3 | 219,1 | 42,4 | 350 | 350 | 27 | - | 4,5 | 1150 | 20,7 |
200 | 25 | 107 200/S | 150 | 219,1 | 273,0 | 76,1 | 350 | 400 | 50 | 90 | 4,5 | 1750 | 46,3 |
250 | 25 | 107 250/S | 200 | 273,0 | 355,6 | 88,9 | 350 | 530 | 50 | 90 | 5,0 | 3200 | 84 |
300 | 25 | 107 300/S | 250 | 323,9 | 457,0 | 88,9 | 350 | 550 | 50 | 90 | 5,6 | 4600 | 120 |
DN | PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H* | L | S | ISO 5211 | Key | Kv | Kr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 25 | 107350 | 290 | 355,6 | 508 | 102 | 50 | 350 | 686 | 5,6 | F16 | A-14x9-80 | 9600 | 190 |
400 | 25 | 107400 | 340 | 406,4 | 610 | 115 | 70 | 350 | 762 | 7,0 | F25 | A-20x12-100 | 13300 | 280 |
500 | 25 | 107500 | 390 | 508,0 | 660 | 140 | 90 | 350 | 914 | 7,0 | F30 | A-25x14-100 | 18700 | 470 |
600 | 25 | 107600 | 489 | 610,0 | 813 | 194 | 90 | 350 | 1065 | 7,1 | F30 | A-25x14-100 | 45000 | 1050 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||