Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Шаровые краны Vexve из нержавеющей стали | Серия 233/25
- Тип присоединения: фланец/фланец
- Корпус: нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Шар: нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Шток: нержавеющая сталь, EN X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Уплотнение шара: углепластик PTFE
- Патрубки: нержавеющая сталь, EN 10217-7 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
- Ручка: нержавеющая сталь
- Уплотнительные кольца: FPM
- Уплотнительная втулка: PTFE
- Температура: от -30°C до 200°C
- Фланцы: EN 1092-1
Артикул | Наименование | Цена, Euro |
---|---|---|
233065/25 | Кран шаровый нерж. сталь фл/фл ручка DN 65 PN25 VEXVE | 864,60 |
233080/25 | Кран шаровый нерж. сталь фл/фл ручка DN 80 PN25 VEXVE | 1 012,00 |
233100/25 | Кран шаровый нерж. сталь фл/фл ручка DN 100 PN25 VEXVE | 1 410,20 |
233125/25 | Кран шаровый нерж. сталь фл/фл ручка DN 125 PN25 VEXVE | 2 406,80 |
233150/25 | Кран шаровый нерж. сталь фл/фл ручка DN 150 PN25 VEXVE | 3 132,80 |
233200/25 | Кран шаровый нерж. сталь фл/фл ручка DN 200 PN25 VEXVE | 6 672,60 |
233250/25 | Кран шаровый нерж. сталь фл/фл ручка DN 250 PN25 VEXVE | 9 699,80 |
DN | PN корпус | PN фланцы | Код | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | A | L | Отверстия | Kv | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 40 | 233015 | 10 | 95 | 65 | 14 | 100 | 22 | 140 | 130 | 4 | 8 | 1,7 |
20 | 40 | 40 | 233020 | 15 | 105 | 75 | 14 | 100 | 23 | 140 | 150 | 4 | 14 | 2,4 |
25 | 40 | 40 | 233025 | 20 | 115 | 85 | 14 | 90 | 28 | 150 | 160 | 4 | 25 | 2,9 |
32 | 40 | 40 | 233032 | 25 | 140 | 100 | 18 | 95 | 27 | 150 | 180 | 4 | 41 | 4,5 |
40 | 40 | 40 | 233040 | 32 | 150 | 110 | 18 | 100 | 34 | 190 | 200 | 4 | 65 | 5,7 |
50 | 40 | 40 | 233050 | 40 | 165 | 125 | 18 | 110 | 35 | 190 | 230 | 4 | 103 | 7 |
65 | 25 | 16 | 233065 | 50 | 185 | 145 | 18 | 160 | 51 | 280 | 270 | 8 | 180 | 9,7 |
80 | 25 | 16 | 233080 | 65 | 200 | 160 | 18 | 170 | 57 | 280 | 280 | 8 | 290 | 10,9 |
100 | 25 | 16 | 233100 | 80 | 220 | 180 | 18 | 185 | 55 | 280 | 300 | 8 | 470 | 15 |
125 | 25 | 16 | 233125 | 100 | 250 | 210 | 18 | 205 | 56 | 420 | 325 | 8 | 830 | 21,7 |
150 | 25 | 16 | 233150 | 125 | 285 | 240 | 22 | 225 | 62 | 600 | 350 | 8 | 1150 | 30,5 |
200 | 25 | 16 | 233200 | 150 | 340 | 295 | 22 | 273 | 72 | 870 | 400 | 12 | 1750 | 50,2 |
250 | 25 | 16 | 233250 | 200 | 405 | 355 | 26 | 332 | 88 | 1200 | 550 | 12 | 3200 | 92,3 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||