Главная | Краны шаровые | Шаровые краны LD | Краны шаровые LD для газа с механическим редуктором
Шаровые краны LD для жидкости поставляются с механическим редуктором ProGear по требованию заказчика. "Х" в обозначение крана соответствует типу присоединения. Исполнение посадочного фланца по ISO 5211. Возможна установка редукторов другого производителя.
Применение:
Рекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.
Dn
|
Pn
|
Обозначение по каталогу
|
Проходной диаметр d, мм
|
Цена с НДС
|
Стандартнопроходные
|
||||
---|---|---|---|---|
50
|
40
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.050.040.Н/П.02
|
40
|
договорная |
65
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.065.025.Н/П.02
|
49
|
договорная |
80
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.080/070.025.Н/П.02
|
63
|
договорная |
100
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.100/080.025.Н/П.02
|
75
|
договорная |
125
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.125/100.025.Н/П.02
|
100
|
договорная |
150
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.150/125.025.Н/П.02
|
125
|
договорная |
200
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.200/150.025.Н/П.02
|
148
|
договорная |
250
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.250/200.025.Н/П.02
|
200
|
договорная |
Полнопроходные
|
||||
40
|
40
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.040.040П/П.02
|
40
|
договорная |
50
|
40
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.040.040П/П.02
|
49
|
договорная |
65
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.040.040П/П.02
|
64
|
договорная |
80
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.040.040П/П.02
|
75
|
договорная |
100
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.040.040П/П.02
|
100
|
договорная |
125
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.040.040П/П.02
|
125
|
договорная |
150
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.040.040П/П.02
|
148
|
договорная |
200
|
25
|
КШ.Ц.П.Р.Gas.040.040П/П.02
|
200
|
договорная |
DN | Код | Тип редуктора | Масса редуктора, кг | Размер A, мм | Размер B, мм | Размер C, мм | Размер D, мм | Диаметр штурвала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | КШ.Ц.Х.Р.065.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 220 | 152 | 118 | 42 | 100 |
80 | КШ.Ц.Х.Р.080/070.025.Н/П.02 | Х-40 | 1,7 | 243 | 162 | 118 | 42 | 100 |
80 | КШ.Ц.Х.Р.080.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 253 | 162 | 118 | 42 | 100 |
100 | КШ.Ц.Х.Р.100/080.025.Н/П.02 | Х-40 | 1,7 | 306 | 189 | 127 | 56 | 160 |
100 | КШ.Ц.Х.Р.100.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 329 | 189 | 127 | 56 | 160 |
125 | КШ.Ц.Х.Р.125/100.025.Н/П.02 | Х-40 | 1,7 | 395 | 236 | 213 | 68 | 250 |
125 | КШ.Ц.Х.Р.125.025.П/П.02 | Х-40 | 1,7 | 415 | 236 | 213 | 68 | 250 |
150 | КШ.Ц.Х.Р.150/125.025.Н/П.02 | Х-60 | 2,7 | 430 | 251 | 213 | 68 | 250 |
150 | КШ.Ц.Х.Р.150.025.П/П.02 | Q-800 S | 7,7 | 457 | 251 | 213 | 68 | 250 |
200 | КШ.Ц.Х.Р.200/150.025.Н/П.02 | Q-800 S | 7,7 | 487 | 281 | 213 | 68 | 250 |
200 | КШ.Ц.Х.Р.200/200.025.Н/П.02 | Q-1500 S | 13,5 | 740 | 322 | 214 | 78 | 300 |
250 | КШ.Ц.Х.Р.250/180.025.Н/П.02 | Q-1500 S | 13,5 | 740 | 322 | 214 | 78 | 300 |
250* | КШ.Ц.Х.Р.250.016.П/П.02 | Q-4000 S | 31,6 | 635 | 365 | 300 | 141 | 500 |
300* | КШ.Ц.Х.Р.300/250.016.Н/П.02 | Q-4000 S | 31,6 | 635 | 365 | 300 | 141 | 500 |
300* | КШ.Ц.Х.Р.300/300.016.Н/П.02 | Q-6500 | 37,5 | 690 | 370 | 332 | 141 | 500 |
350* | КШ.Ц.Х.Р.350/300.016.Н/П.02 | Q-6500 | 37,5 | 690 | 370 | 332 | 141 | 500 |
350* | КШ.Ц.Х.Р.350/350.016.Н/П.02 | Q-6500 | 37,5 | 730 | 410 | 332 | 141 | 500 |
400* | КШ.Ц.Х.Р.400/350.016.Н/П.02 | Q-6500 | 37,5 | 730 | 410 | 332 | 141 | 500 |
400* | КШ.Ц.Х.Р.400/400.016.Н/П.02 | Q-24000 | 192 | 785 | 470 | 442 | 255 | 700 |
500* | КШ.Ц.Х.Р.500/400.016.Н/П.02 | Q-24000 | 192 | 785 | 470 | 442 | 255 | 700 |
* Базовая комплектация.