Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Dendor | Кран шаровой Dendor W3530 приварной стальной
- DN: 200-600
- PN: 16, 25
- Tраб: от -40°C до +200°C
- Tмакс: +200°C
- Корпус: углеродистая сталь
- Шар: нержавеющая сталь
- Уплотнение: PTFE
- Тип соединения: приварной
- С редуктором
Кран шаровой стальной приварной Dendor W3530 предназначен для установки на магистральных трубопроводах и в системах городского и коммунального хозяйства в качестве запорного устройства.
Применение:
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, моpская вода, питьевая вода, воздух, гликольные смеси, пар и т.п.
DN | PN | L | H | H1 | ØD | ØD1 | ØD2 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 200 | 25 | 400 | 398 | 123 | 150 | 219,1 | 273 | 56,0 |
DN 250 | 25 | 530 | 451 | 122 | 200 | 273 | 355,6 | 100,0 |
DN 300 | 25 | 550 | 572 | 155 | 250 | 323,9 | 457 | 152,0 |
DN 350 | 25 | 686 | 697 | 187 | 300 | 355,6 | 508 | 285,0 |
DN 400 | 25 | 762 | 764 | 221 | 350 | 406,4 | 610 | 400,0 |
DN 500 | 25 | 914 | 810 | 211 | 400 | 508 | 680 | 703,0 |
DN 600 | 25 | 1067 | 973 | 259 | 500 | 610 | 830 | 1230,0 |
DN 200 | 16 | 400 | 398 | 123 | 150 | 219,1 | 273 | 56,0 |
DN 250 | 16 | 530 | 451 | 122 | 200 | 273 | 355,6 | 100,0 |
DN 300 | 16 | 550 | 572 | 155 | 250 | 323,9 | 457 | 152,0 |
DN 350 | 16 | 686 | 697 | 187 | 300 | 355,6 | 508 | 285,0 |
DN 400 | 16 | 762 | 764 | 221 | 350 | 406,4 | 610 | 400,0 |
DN 500 | 16 | 914 | 810 | 211 | 400 | 508 | 680 | 703,0 |
DN 600 | 16 | 1067 | 973 | 259 | 500 | 610 | 830 | 1230,0 |
- Корпус: Углеродистая сталь
- Шток: Нержавеющая сталь
- Уплотнение шара: PTFE + графит
- Шар: Нержавеющая сталь
- Опорное кольцо: Нержавеющая сталь
- Уплотнение штока: PTFE