Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Dendor | Кран шаровой Dendor W3515 приварной стальной
- DN: 15-150
- PN: 16, 40
- Tраб: от -40°C до +200°C
- Tмакс: +200°C
- Корпус: углеродистая сталь
- Шар: нержавеющая сталь
- Уплотнение: PTFE
- Тип соединения: приварной
Кран шаровой Dendor W3515 приварной стальной применяется в качестве запорной арматуры в трубопроводах хозяйственного и промышленного назначения. Кран приваривается к трубопроводу и используется как надёжный запирающий элемент в системах перекачки.
Применение:
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, моpская вода, питьевая вода, воздух, гликольные смеси, пар и т.п.
DN | PN | L | H | H1 | ØD | ØD1 | ØD2 | B | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 | 40 | 230 | 98 | 22 | 10 | 21,3 | 33,7 | 145 | 0,8 |
DN 20 | 40 | 230 | 103 | 23 | 15 | 26,9 | 42,4 | 145 | 1,0 |
DN 25 | 40 | 230 | 118 | 34 | 20 | 33,7 | 48,3 | 145 | 1,3 |
DN 32 | 40 | 260 | 121 | 33 | 25 | 42,4 | 60,3 | 145 | 1,6 |
DN 40 | 40 | 260 | 120 | 43 | 32 | 48,3 | 76,1 | 190 | 2,2 |
DN 50 | 40 | 300 | 127 | 44 | 40 | 60,3 | 88,9 | 190 | 3,0 |
DN 65 | 25 | 300 | 170 | 71 | 50 | 76,1 | 114,3 | 280 | 4,8 |
DN 80 | 25 | 300 | 185 | 77 | 65 | 88,9 | 139,7 | 280 | 6,7 |
DN 100 | 25 | 325 | 210 | 102 | 80 | 114,3 | 168,3 | 280 | 9,9 |
DN 125 | 16 | 325 | 253 | 101 | 100 | 139,7 | 177,8 | 400 | 14,5 |
DN 150 | 16 | 350 | 273 | 107 | 125 | 168,3 | 219,1 | 600 | 23,5 |
- Корпус: Углеродистая сталь
- Шток: Нержавеющая сталь
- Уплотнение: PTFE + графит
- Шар: Нержавеющая сталь
- Опорное кольцо: Нержавеющая сталь
- Уплотнение штока: PTFE