Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Dendor | Кран шаровой Dendor F3530 фланцевый стальной
- DN: 200-600
- PN: 16, 25
- Tраб: от -40°C до +200°C
- Tмакс: +200°C
- Корпус: углеродистая сталь
- Шар: нержавеющая сталь
- Уплотнение: PTFE
- Тип соединения: фланцевый
- С редуктором
Кран шаровой стальной фланцевый Dendor F3530 предназначен для установки на магистральных трубопроводах и в системах городского и коммунального хозяйства в качестве запорного устройства.
Применение:
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, моpская вода, питьевая вода, воздух, гликольные смеси, пар и т.п.
DN | PN | L | H | H1 | ØD | ØD1 | ØD2 | n-Ød | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 200 | 25 | 400 | 398 | 123 | 150 | 360 | 310 | 12-26 | 86,0 |
DN 250 | 25 | 530 | 451 | 122 | 200 | 425 | 370 | 12-30 | 143,0 |
DN 300 | 25 | 550 | 572 | 158 | 250 | 485 | 430 | 16-30 | 210,0 |
DN 350 | 25 | 686 | 697 | 187 | 300 | 555 | 490 | 16-33 | 360,0 |
DN 400 | 25 | 762 | 764 | 221 | 350 | 620 | 550 | 16-36 | 510,0 |
DN 500 | 25 | 914 | 810 | 211 | 400 | 730 | 660 | 20-36 | 910,0 |
DN 600 | 25 | 1067 | 973 | 259 | 500 | 845 | 770 | 20-39 | 1520,0 |
DN 200 | 16 | 400 | 398 | 123 | 150 | 340 | 295 | 12-22 | 86,0 |
DN 250 | 16 | 530 | 451 | 122 | 200 | 405 | 355 | 12-26 | 143,0 |
DN 300 | 16 | 550 | 572 | 158 | 250 | 460 | 410 | 12-26 | 210,0 |
DN 350 | 16 | 686 | 697 | 187 | 300 | 520 | 470 | 16-26 | 360,0 |
DN 400 | 16 | 762 | 764 | 221 | 350 | 580 | 525 | 16-30 | 510,0 |
DN 500 | 16 | 914 | 810 | 211 | 400 | 715 | 650 | 20-33 | 910,0 |
DN 600 | 16 | 1067 | 973 | 259 | 500 | 840 | 770 | 20-36 | 1520,0 |
- Корпус: Углеродистая сталь
- Шток: Нержавеющая сталь
- Уплотнение шара: PTFE + графит
- Шар: Нержавеющая сталь
- Опорное кольцо: Нержавеющая сталь
- Уплотнение штока: PTFE