Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Dendor | Кран шаровой Dendor F3515 фланцевый стальной
- DN: 15-150
- PN: 16, 25, 40
- Tраб: от -40°C до +200°C
- Tмакс: +200°C
- Корпус: углеродистая сталь
- Шар: нержавеющая сталь
- Уплотнение: PTFE
- Тип соединения: фланцевый
Кран шаровой стальной фланцевый Dendor F3515 предназначен для перекрытия воды и других жидких сред в хозяйственных и промышленных трубопроводах.
Применение:
Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, моpская вода, питьевая вода, воздух, гликольные смеси, пар и т.п.
DN | PN | L | H | H1 | ØD | ØD1 | ØD2 | ØD3 | B | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 15 | 40 | 130 | 98 | 22 | 10 | 95 | 65 | 14 | 145 | 2,0 |
DN 20 | 40 | 150 | 103 | 23 | 15 | 105 | 75 | 14 | 145 | 2,7 |
DN 25 | 40 | 160 | 118 | 34 | 20 | 115 | 85 | 14 | 145 | 3,2 |
DN 32 | 40 | 180 | 121 | 33 | 25 | 140 | 100 | 18 | 145 | 4,7 |
DN 40 | 40 | 200 | 120 | 43 | 32 | 150 | 110 | 18 | 190 | 5,8 |
DN 50 | 40 | 230 | 127 | 44 | 40 | 165 | 125 | 18 | 190 | 7,8 |
DN 65 | 25 | 270 | 170 | 71 | 50 | 185 | 145 | 18 | 280 | 12,1 |
DN 80 | 25 | 280 | 185 | 77 | 65 | 200 | 160 | 18 | 280 | 15,2 |
DN 100 | 25 | 300 | 210 | 102 | 80 | 220 | 180 | 18 | 280 | 22,3 |
DN 125 | 16 | 325 | 253 | 101 | 100 | 250 | 210 | 18 | 400 | 32,8 |
DN 150 | 16 | 350 | 273 | 107 | 125 | 285 | 240 | 22 | 600 | 47,0 |
- Корпус: Углеродистая сталь
- Шток: Нержавеющая сталь
- Уплотнение шара: PTFE + графит
- Шар: Нержавеющая сталь
- Опорное кольцо: Нержавеющая сталь
- Уплотнение штока: PTFE