Главная | Клапаны | Клапаны Dorot | Клапаны Dorot серии 500 | Клапаны Dorot 500 FE
Клапан используется для перекрытия потока среды, в случае превышения максимально допустимого расхода (например, при разрыве трубы), после чего открытие клапана возможно только вручную. Также устройство обладает возможностью защиты от гидроударов.
Типовое применение
Данный клапан защищает от затопления при разрыве труб, когда расход превышает нормальное значение.
Характеристики:
- гидравлическая защита от разрывов;
- простота и надежность конструкции;
- минимальные потери давления.
Дополнительные возможности
- Электрическое управление включением/выключением клапана.
- Клапан может быть поставлен как в нормально-закрытом виде, так и в нормально-открытом (по запросу).
- Гидравлический обратный клапан
Размер клапана | L | Н | W | R | Вес* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунт |
40 TH | 1 ½ | 202 | 7 15/16 | 169 | 6 5/8 | 116 | 4 9/16 | 38 | 1 ½ | 4.8 | 10.7 |
50 TH | 2 | 202 | 7 15/16 | 169 | 6 5/8 | 116 | 4 9/16 | 38 | 1 ½ | 4.6 | 10.2 |
50A TH | 2 | 156 | 61/8 | 185 | 7 ¼ | 115 | 4 ½ | 117 | 4 5/8 | 5.2 | 11.5 |
50A F | 2 | 193.5 | 7 5/8 | 211 | 8 5/16 | 165 | 6 ½ | 111 | 4 3/8 | 9.8 | 21.8 |
50 F | 2 | 200 | 7 7/8 | 214 | 8 7/16 | 165 | 6 1/8 | 82.5 | 3 ¼ | 9.5 | 21.1 |
65 F | 2 ½ | 210 | 8 ¼ | 224 | 8 13/16 | 185 | 7 ¼ | 92.5 | 3 5/8 | 12 | 26.6 |
80 F | 3 | 285 | 11 ½ | 293 | 119/16 | 200 | 7 7/8 | 100 | 3 15/16 | 21 | 46.6 |
100 F | 4 | 305 | 12 | 330 | 13 | 220 | 8 11/16 | 110 | 4 5/16 | 26 | 57.7 |
150 F | 6 | 390 | 15 3/8 | 450 | 17 ¾ | 285 | 11 ¼ | 142.5 | 5 5/8 | 60 | 133.2 |
200 F | 8 | 495 | 19 ½ | 557 | 21 15/16 | 386 | 15 3/16 | 170 | 6 11/16 | 118 | 262 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||