Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Краны (клапаны) балансировочные стальные Vexve | Серия 143
- Тип присоединения: фланец/фланец
- Корпус: Углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Шар: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнение шара: упрочненный PTFE
- Уплотнение штока: FPM
- Температура: от -30°C до +200°C
- Фланцы: EN 1092-1, имеется в исполнении PN 10, 16, 25, 40
Артикул | Наименование | Цена, Euro |
---|---|---|
143015 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 15 PN40 VEXVE | 190,08 |
143020 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 20 PN40 VEXVE | 197,34 |
143025 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 25 PN40 VEXVE | 214,28 |
143032 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 32 PN40 VEXVE | 226,60 |
143040 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 40 PN40 VEXVE | 264,00 |
143050 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 50 PN40 VEXVE | 270,60 |
143065 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 65 PN16 VEXVE | 308,00 |
143080 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 80 PN16 VEXVE | 554,40 |
143100 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 100 PN16 VEXVE | 838,20 |
143125 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 125 PN16 VEXVE | 1 108,80 |
143126 | Клапан балансировочный сталь фл/фл с мех.ред. DN 125 PN16 VEXVE | 1 447,60 |
143150 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 150 PN16 VEXVE | 1 533,40 |
143151 | Клапан балансировочный сталь фл/фл с мех.ред. DN 150 PN16 VEXVE | 1 876,60 |
143200 | Клапан балансировочный сталь фл/фл с мех.ред. DN 200 PN16 VEXVE | 3 603,60 |
143250 | Клапан балансировочный сталь фл/фл с мех.ред. DN 250 PN16 VEXVE | 4 604,60 |
143300 | Клапан балансировочный сталь фл/фл с мех.ред. DN 300 PN16 VEXVE | 8 949,60 |
143065/25 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 65 PN25 VEXVE | 314,60 |
143080/25 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 80 PN25 VEXVE | 563,20 |
143100/25 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 100 PN25 VEXVE | 849,20 |
143125/25 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 125 PN25 VEXVE | 1 126,40 |
143126/25 | Клапан балансировочный сталь фл/фл с мех.ред. DN 125 PN25 VEXVE | 1 467,40 |
143150/25 | Клапан балансировочный сталь фл/фл DN 150 PN25 VEXVE | 1 555,40 |
143151/25 | Клапан балансировочный сталь фл/фл с мех.ред. DN 150 PN25 VEXVE | 1 894,20 |
143200/25 | Клапан балансировочный сталь фл/фл с мех.ред. DN 200 PN25 VEXVE | 3 630,00 |
143250/25 | Клапан балансировочный сталь фл/фл с мех.ред. DN 250 PN25 VEXVE | 4 631,00 |
143300/25 | Клапан балансировочный сталь фл/фл с мех.ред. DN 300 PN25VEXVE | 8 989,20 |
DN | PN корпус | PN фланцы | Код | D1 | D2 | D3 | H | H1 | A | L | Отверстия | Кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 40 | 143015 | 95 | 65 | 14 | 100 | 18 | 140 | 250 | 4 | 2,2 |
20 | 40 | 40 | 143020 | 105 | 75 | 14 | 100 | 18 | 140 | 250 | 4 | 2,6 |
25 | 40 | 40 | 143025 | 115 | 85 | 14 | 105 | 37 | 150 | 250 | 4 | 3,2 |
32 | 40 | 40 | 143032 | 140 | 100 | 18 | 105 | 36 | 150 | 280 | 4 | 4,9 |
40 | 40 | 40 | 143040 | 150 | 110 | 18 | 125 | 56 | 190 | 280 | 4 | 6,2 |
50 | 40 | 40 | 143050 | 165 | 125 | 18 | 130 | 56 | 190 | 320 | 4 | 8 |
65 | 25 | 16 | 143065 | 185 | 145 | 18 | 180 | 72 | 280 | 320 | 8 | 10,2 |
80 | 25 | 16 | 143080 | 200 | 160 | 18 | 190 | 78 | 280 | 320 | 8 | 12 |
100 | 25 | 16 | 143100 | 220 | 180 | 18 | 220 | 95 | 280 | 350 | 8 | 16,8 |
125 | 25 | 16 | 143125 | 250 | 210 | 18 | 245 | 98 | 420 | 350 | 8 | 24 |
150 | 25 | 16 | 143150 | 285 | 240 | 22 | 265 | 104 | 600 | 370 | 8 | 32,8 |
200 | 25 | 16 | 143200 | 340 | 295 | 22 | - | 74 | - | 425 | 12 | 60 |
250 | 25 | 16 | 143250 | 405 | 355 | 26 | - | 90 | - | 550 | 12 | 114 |
300 | 25 | 16 | 143300 | 460 | 410 | 26 | - | 115 | - | 580 | 12 | 168 |
Ручки
- DN 15-150: оцинкованная сталь
- DN 200-250: окрашенная углеродистая сталь
- DN 300: поставляется только с механическим редуктором
- DN 150-300: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||