Главная | Краны шаровые | Шаровые краны Vexve | Клапаны балансировочные стальные Vexve | Серия 140
![]()
- Тип присоединения: сварка/сварка
- Корпус: Углеродистая сталь, EN 10217-2 P235GH (1.0345)
- Шар: Нержавеющая сталь, EN X5CrNi18-10 (1.4301)
- Шток: Нержавеющая сталь, EN X8CrNiS18-9 (1.4305)
- Уплотнение шара: упрочненный PTFE
- Уплотнение штока: FPM
- Температура: от -30°C до +200°C
| Артикул | Наименование | Цена, Euro |
|---|---|---|
| 140015 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 15 PN40 VEXVE | 148,94 |
| 140020 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 20 PN40 VEXVE | 154,88 |
| 140025 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 25 PN40 VEXVE | 174,24 |
| 140032 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 32 PN40 VEXVE | 183,92 |
| 140040 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 40 PN40 VEXVE | 190,08 |
| 140050 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 50 PN40 VEXVE | 216,70 |
| 140065 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 65 PN40 VEXVE | 255,20 |
| 140080 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 80 PN40 VEXVE | 510,40 |
| 140100 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 100 PN40 VEXVE | 745,80 |
| 140125 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 125 PN40 VEXVE | 1 036,20 |
| 140150 | Клапан балансировочный сталь св/св DN 150 PN40 VEXVE | 1 372,80 |
| 140200 | Клапан балансировочный сталь св/св мех.ред. DN 200 PN40 VEXVE | 2 833,60 |
| 140250 | Клапан балансировочный сталь св/св мех.ред. DN 250 PN40 VEXVE | 3 911,60 |
| 140300 | Клапан балансировочный сталь св/св мех.ред. DN 300 PN40 VEXVE | 7 722,00 |
![]()
| DN | PN | Код | D1 | S | H | H1 | A | L | Кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 140015 | 21,3 | 2,0 | 100 | 18 | 140 | 230 | 0,9 |
| 20 | 40 | 140020 | 26,9 | 2,3 | 100 | 18 | 140 | 230 | 0,9 |
| 25 | 40 | 140025 | 33,7 | 2,6 | 105 | 37 | 150 | 230 | 1,2 |
| 32 | 40 | 140032 | 42,4 | 2,6 | 105 | 36 | 150 | 260 | 1,5 |
| 40 | 40 | 140040 | 48,3 | 2,6 | 125 | 56 | 190 | 260 | 2,4 |
| 50 | 40 | 140050 | 60,3 | 2,9 | 130 | 56 | 190 | 300 | 3,1 |
| 65 | 25 | 140065 | 76,1 | 2,9 | 180 | 72 | 280 | 300 | 4,7 |
| 80 | 25 | 140080 | 88,9 | 3,2 | 190 | 78 | 280 | 300 | 5,9 |
| 100 | 25 | 140100 | 114,3 | 3,6 | 220 | 95 | 280 | 325 | 9 |
| 125 | 25 | 140125 | 139,7 | 4,0 | 245 | 98 | 420 | 325 | 13,5 |
| 150 | 25 | 140150 | 168,3 | 4,5 | 265 | 104 | 600 | 350 | 18,8 |
| 200 | 25 | 140200 | 219,1 | 4,5 | - | 74 | - | 400 | 45 |
| 250 | 25 | 140250 | 273,0 | 5,0 | - | 90 | - | 530 | 89 |
| 300 | 25 | 140300 | 323,9 | 5,6 | - | 115 | - | 550 | 140 |
![]()
Ручки
- DN 15-150: оцинкованная сталь
- DN 200-300: механический редуктор с червячной передачей
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||
