Главная | Клапаны | Клапаны Dorot | Клапаны Dorot серии 300 | Клапан Dorot 300 QR
Описание
Клапан расположен на Т-образном перекрестке в трубопроводе, где происходит сброс воды. Представленное устройство мгновенно открывается в случае превышения безопасного уровня давления. Когда давление нормализуется, клапан плавно закрывается, во избежание скачков давления за счет внезапного уменьшения потока. Темп закрытия регулируется.
Типовое применение
Предохранительный клапан смонтирован перед основным клапаном и регулирует заполнение резервуара, мгновенно открываясь при давлении выше допустимого значения.
Характеристики:
- простота монтажа и обслуживания;
- простота и надежность конструкции;
- минимальные потери давления при высоких расходах.
Дополнительные возможности
Электрическое управление включением/выключением клапана.
Клапан может быть поставлен как в нормально-закрытом виде, так и в нормально-открытом (по запросу).
Прямой клапан с фланцевыми соединениями
Номинальный диаметр | L | H | h | R | P | C | W | Вес* | Объем камеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | дюйм | дюйм | мм | дюйм | кг | л |
40 | 1 ½ | 230 | 9 1/16 | 185 | 7 5/16 | 140 | 5 ½ | 82.5 | 3 ¼ | ½" NPT | ¼" NPT | 153 | 6 | 12 | 0.1 |
50 | 2 | 230 | 9 1/16 | 185 | 7 5/16 | 140 | 5 ½ | 82.5 | 3 ¼ | 170 | 6 11/16 | 12 | 0.1 | ||
65 | 2 ½ | 292 | 12 ½ | 185 | 7 5/16 | 140 | 5 ½ | 92.5 | 3 5/8 | 185 | 7 3/16 | 13 | 0.1 | ||
80 | 3 | 310 | 12 3/16 | 230 | 9 1/16 | 170 | 6 11/16 | 100 | 3 15/16 | 200 | 7 7/8 | 22 | 0.3 | ||
100 | 4 | 350 | 13 ¾ | 240 | 9 7/16 | 180 | 7 | 110 | 4 5/16 | ¼" & ½" NPT | 235 | 9 ¼ | 37 | 0.7 | |
150 | 6 | 480 | 18 7/8 | 330 | 13 | 230 | 9 | 142.5 | 5 5/8 | ½" NPT | 330 | 13 | 80 | 1.5 | |
200 | 8 | 600 | 23 5/8 | 390 | 15 3/8 | 300 | 11 13/16 | 172.5 | 6 ¾ | 415 | 16 5/16 | 157 | 4.3 | ||
250 | 10 | 730 | 28 ¾ | 520 | 20 ½ | 390 | 15 ¼ | 205 | 8 1/16 | 525 | 20 11/16 | 245 | 9.7 | ||
300 | 12 | 850 | 33 7/16 | 635 | 25 | 450 | 17 11/16 | 230 | 9 | 610 | 24 | 405 | 18.6 | ||
350 | 14 | 980 | 38 9/16 | 635 | 25 | 450 | 17 11/16 | 272 | 10 11/16 | 2" BSP | 2" BSP | 610 | 24 | 510 | 18.6 |
400 | 16 | 1100 | 43 5/16 | 855 | 33 5/8 | 590 | 23 ¼ | 290 | 11 7/16 | 850 | 33 7/16 | 822 | 50 | ||
450 | 18 | 1200 | 47 ¼ | 855 | 33 5/8 | 600 | 23 5/8 | 310 | 12 3/16 | 850 | 33 7/16 | 945 | 50 | ||
500 | 20 | 1250 | 49 5/16 | 855 | 33 5/8 | 600 | 23 5/8 | 357.5 | 14 1/16 | 850 | 33 7/16 | 980 | 50 | ||
600 | 24 | 1450 | 57 1/16 | 1574 | 61 15/16 | 740 | 29 1/8 | 490 | 19 5/16 | 1100 | 43 5/16 | 1950 | 84 | ||
700 | 28 | 1650 | 64 15/16 | 1675 | 61 15/16 | 860 | 33 7/8 | 498 | 19 5/8 | 1100 | 43 5/16 | 2070 | 84 | ||
800 | 32 | 1850 | 72 7/8 | 1675 | 61 15/16 | 860 | 33 7/8 | 603 | 23 ¾ | 1090 | 42 15/16 | 2600 | 84 |
* Вес приблизительный для моделей PN25
Резьбовые и угловые модели
Номинальный диаметр | L | H | h | W | R | B | Вес* | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | |
Резьбовые модели (TH) | 40 | 1 ½ | 215 | 8 7/16 | 185 | 7 5/16 | 140 | 5 ½ | 129 | 5 | 62 | 2 3/8 | - | - | 7 |
50 | 2 | 215 | 8 7/16 | 185 | 7 5/16 | 140 | 5 ½ | 129 | 5 | 62 | 2 3/8 | - | - | 7 | |
Угловые модели (A) | 50 | 2 | 208 | 8 3/16 | 240 | 9 7/16 | - | - | 170 | 6 11/16 | 107 | 4 3/16 | 125 | 4 15/16 | 12 |
80 | 3 | 250 | 9 13/16 | 415 | 16 5/16 | - | - | 200 | 7 7/8 | 138 | 5 7/16 | 150 | 5 7/8 | 20 | |
100 | 4 | 295 | 11 1/16 | 445 | 17 ½ | - | - | 235 | 9 ¼ | 147 | 5 13/16 | 173 | 6 13/16 | 37 | |
150 | 6 | 405 | 16 | 570 | 22 7/16 | - | - | 330 | 13 | 180 | 7 1/16 | 240 | 9 7/16 | 76 | |
200 | 8 | 505 | 19 7/8 | 635 | 25 | - | - | 415 | 16 5/16 | 302 | 11 7/8 | 300 | 11 13/16 | 150 | |
250 | 10 | 585 | 23 | 832 | 32 ¾ | - | - | 495 | 19 ½ | 338 | 13 5/16 | 338 | 13 5/16 | 515 |
* Вес приблизительный для моделей PN25
Таблица выбора типоразмеров
Размер клапана | Макс.рекомендованный расход для длительной работы | Минимальный расход | Прямые клапаны | Угловые модели | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент расхода | Коэффициент потери давления |
Коэффициент | Коэффициент потери давления | ||||
мм | дюйм | м3/ч (V=5,5м/сек) | м3/ч | Kv | Kv | ||
40 | 1 ½ | 25 | < 1м3/ч | 43 | 2.2 | 60 | 1.3 |
50 | 2 | 40 | 43 | 5.4 | 60 | 2.8 | |
65 | 2 ½ | 40 | 43 | 15.4 | - | - | |
80 | 3 | 100 | 103 | 6.7 | 140 | 3.3 | |
100 | 4 | 160 | 167 | 5.6 | 190 | 4.3 | |
150 | 6 | 350 | 407 | 4.8 | 460 | 4.3 | |
200 | 8 | 620 | 676 | 5.5 | 770 | 4.2 | |
250 | 10 | 970 | 1160 | 4.5 | 1310 | 3.6 | |
300 | 12 | 1400 | 1600 | 5 | - | - | |
350 | 14 | 1900 | 1600 | 9 | - | - | |
400 | 16 | 2500 | 3000 | 3.8 | - | - | |
450 | 18 | 3100 | 3150 | 6 | - | - | |
500 | 20 | 3600 | 3300 | 5.9 | - | - | |
600 | 24 | 5600 | 7000 | 4.2 | - | - | |
700 | 28 | 7600 | 7000 | 7.8 | - | - | |
800 | 32 | 8135 | 7000 | 13.4 | - | - |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||