Главная | Клапаны | Клапаны Dorot | Клапаны Dorot серии 100 | Клапан Dorot 100 FE
Клапан используется для перекрытия потока среды, когда превышен установленный расход (например, разрыв трубы). Последующее открытие клапана будет возможно только вручную.
Типовое применение
Данные клапаны Dorot защищают от затопления при разрыве труб.
Характеристики:
- гидравлическая защита от разрывов без необходимости использования электронных приборов;
- простота и надежность конструкции;
- минимальные потери давления.
Прямые модели с фланцевыми соединениями (стандартные модели)
Номинальный диаметр | L | H | D | W | Вес | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литой чугун | Высокопрочный чугун | Бронза | ||||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | кг | кг |
50 | 2 | 200 | 7.87 | 166 | 6.54 | 85 | 3.35 | 166 | 6.54 | 7.2 | 7.7 | 8 |
80LF | 3 2/3 | 200 | 7.87 | 202 | 7.95 | 105 | 4.13 | 200 | 7.87 | 11 | 11.8 | - |
80 | 3 | 285 | 11.22 | 200 | 7.87 | 105 | 4.13 | 200 | 7.87 | 17 | 18.2 | 19 |
100 | 4 | 305 | 12.01 | 230 | 9.06 | 110 | 4.33 | 230 | 9.06 | 22 | 24 | 24 |
150 | 6 | 390 | 15.35 | 314 | 12.36 | 145 | 5.71 | 300 | 11.8 | 46 | 49 | 51 |
200LF | 8 6/8 | 385 | 15.16 | 350 | 13.78 | 170 | 6.69 | 365 | 14.4 | 50 | 54 | - |
200 | 8 | 460 | 18.11 | 400 | 15.75 | 170 | 6.69 | 365 | 14.4 | 80 | 86 | 89 |
250 | 10 | 535 | 21.06 | 445 | 17.52 | 205 | 8.07 | 440 | 17.3 | 117 | 125 | 131 |
300 | 12 | 580 | 22.83 | 495 | 19.49 | 240 | 9.45 | 490 | 19.3 | 156 | 167 | 147 |
350 | 14 | 580 | 22.83 | 495 | 19.49 | 270 | 10.6 | 540 | 21.3 | 182 | 172 | 180 |
* LF = Низкий расход
Прямые модели с фланцевыми соединениями (высокое давление)
Номинальный диаметр | L | Н | D | W | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг |
50 | 2 | 228 | 8.98 | 169 | 6.65 | 85 | 3.35 | 175 | 6.9 | 10 |
50TH | 2TH | 250 | 8.98 | 120 | 6.65 | 42 | 1.65 | 175 | 6.9 | 6 |
80 | 3 | 310 | 12.2 | 237 | 9.33 | 105 | 4.13 | 200 | 7.87 | 30 |
100 | 4 | 356 | 14.02 | 263 | 10.35 | 120 | 4.72 | 260 | 10.24 | 38 |
150 | 6 | 436 | 17.17 | 378 | 14.88 | 150 | 5.91 | 320 | 12.6 | 75 |
200 | 8 | 530 | 20.87 | 481 | 18.94 | 180 | 7.09 | 400 | 15.75 | 123 |
250 | 10 | 636 | 25.04 | 546 | 21.5 | 215 | 8.46 | 495 | 19.49 | 190 |
400 | 16 | 715 | 28.15 | 830 | 32.68 | 310 | 12.2 | 830 | 32.68 | 433 |
450 | 18 | 715 | 28.15 | 830 | 32.68 | 340 | 13.39 | 830 | 32.68 | 460 |
500 | 20 | 900 | 35.43 | 970 | 38.19 | 490 | 19.29 | 980 | 38.58 | 674 |
600 | 24 | 900 | 35.43 | 970 | 38.19 | 490 | 19.29 | 980 | 38.58 | 696 |
* TH = Резьбовые
Прямые модели с резьбовыми соединениями
Номинальный диаметр | L | H | D Литой чугун | W Бронза | Вес | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Литой чугун | Бронза | Литой чугун | Бронза | Литой чугун | Бронза | ||||||||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | кг |
20 | 3/4 | 115 | 4.53 | 112 | 4.41 | 43 | 1.69 | 43 | 1.69 | 20 | 0.79 | 68 | 2.68 | 1 | 1 |
25 | 1 | 120 | 4.72 | 119 | 4.69 | 52 | 2.05 | 52 | 2.05 | 24 | 0.94 | 68 | 2.68 | 1 | 1 |
40 | 1 1/2 | 170 | 6.69 | 149 | 5.87 | 93 | 3.66 | 86 | 3.39 | 33 | 1.3 | 93 | 3.66 | 2.2 | 1.8 |
50 | 2 | 188 | 7.4 | 184 | 7.24 | 115 | 4.53 | 101 | 3.98 | 42 | 1.65 | 112 | 4.41 | 3.2 | 2.6 |
65 | 2 1/2 | 219 | 8.62 | 212 | 8.35 | 118 | 4.65 | 109 | 4.29 | 46 | 1.81 | 112 | 4.41 | 3.6 | 3.4 |
80LF | 3 2/3 | 225 | 8.86 | 221 | 8.7 | 126 | 4.96 | 116 | 4.57 | 54 | 2.13 | 112 | 4.41 | 4.5 | 3.9 |
80 | 3 | 316 | 12.44 | 316 | 12.44 | 135 | 5.31 | 135 | 5.31 | 53 | 2.09 | 200 | 7.87 | 11 | - |
* LF = Низкий расход
Угловые модели с резьбовыми соединениями
Номинальный диаметр | Н | D | W | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг |
40 | 1 1/2 | 110 | 4.33 | 75 | 2.95 | 93 | 3.66 | 1.7 |
50 | 2 | 136 | 5.35 | 90 | 3.54 | 112 | 4.41 | 2.4 |
80LF | 3 2/3 | 165 | 6.5 | 114 | 4.49 | 112 | 4.41 | 3.6 |
80 | 3 | 239 | 9.41 | 145 | 5.71 | 200 | 7.87 | 10.8 |
* LF = Низкий расход
Угловые модели с фланцевыми соединениями
Номинальный диаметр | Н | D | W | Вес | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг |
80 | 3 | 278 | 10.9 | 174 | 6.85 | 200 | 7.87 | 18 |
100 | 4 | 300 | 11.8 | 185 | 7.28 | 230 | 9.06 | 21 |
150 | 6 | 380 | 15 | 230 | 9.06 | 300 | 11.8 | 45 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||