Высокое качество приемлемые цены!
Комплексные поставки промышленного оборудования, счетчики воды, затворы, задвижки, краны шаровые, водомерные узлы, фильтры, манометры, термометры
Адрес:
Санкт-Петербург, ул. Верхняя, дом 12, лит А
График работы:
Пн-Пт с 9-00 до 17-30 Сб-Вс - выходной

Калориферы канальные Тепломаш серии КЕ

Главная | Тепловентиляторы и фанкойлы | Калориферы канальные Тепломаш серии КЕ

287_sred

Калориферы Тепломаш серии КЕ предназначены для нагрева воздуха в приточных системах воздушного отопления в диапазоне температур от -40 до +40°С. Приборы монтируются прямо в каналы воздуховодов, не нарушая дизайна помещения.

 

АртикулПараметры
сети,
В/Гц
Расход воздуха,
м3/час
Холодо-
производи-
тельность,
кВт
Температура
воздуха
на выходе, °С
K3B-1Ф3W2 220/50 1200/900/600 1,97;1,78;1,54 22,6;21,8;20,8
K3B-1Ф3,5W2 220/50 1900/1450/950 2,28;2,1;1,81 23,6;23,0;22,0
K3B-1Ф3W3 220/50 1100/850/550 3,93;2,76;2,25 19,7;20,0;18,3
K3B-1Ф3,5W3 220/50 1600/1200/800 5,32;4,24;2,59 20,3;20,0;20,1
K3B-2Ф3W2 220/50 1500/1150/750 5,44;4,53;3,26 20,3;19,7;18,8
K3B-2Ф3,5W2 220/50 2400/1800/1200 7,36;6,13;4,67 21,3;20,7;19,8
K3B-2Ф4W2 220/50 3000/2250/1500 8,43;7,07;5,44 21,8;21,2;20,3
K3B-2Ф3,5W3 220/50 2200/1650/1100 9,65;7,43;5,76 19,0;18,7;17,7
K3B-2Ф4W3 220/50 2700/2050/1350 11,0;8,63;6,45 19,5;19,2;18,1
K3B-3Ф4W2 220/50 3700/2800/1850 12,76;10,5;7,67 20,5;19,9;19,0
K3B-3Ф4,5W2 220/50 5100/3850/2550 15,7;13,1;9,85 21,2;20,6;19,8
K3B-3Ф5W2 220/50 6200/4650/3100 17,7;14,8;11,3 21,7;21,0;20,0
K3B-3Ф4W3 220/50 3600/2700/1800 16,93;13,56;9,32 18,3;17,6;17,1
K3B-3Ф4,5W3 220/50 4900/3700/2450 21,1;17,3;12,5 19,0;18,3;17,4
K3B-3Ф5W3 220/50 5900/1150/2950 23,9;19,7;14,6 19,5;18,8;17,8
K3B-3Ф5,6W3 220/50 7600/5700/3800 28,2;23,4;17,6 20,1;19,4;18,4

 

АртикулРазмеры, ммВес (без
воды), кг
Звуковое давление
на растоянии 5м, дБ(А)
K3B-1Ф3W2 467/305/400 (520/380/400) 15 46
K3B-1Ф3,5W2 467/305/400 (520/380/400) 16,5 48
K3B-1Ф3W3 467/305/400 (520/380/400) 17 45
K3B-1Ф3,5W3 467/305/400 (520/380/400) 18,5 47
K3B-2Ф3W2 467/305/400 (520/380/400) 20,5 47
K3B-2Ф3,5W2 467/305/400 (520/380/400) 22 49
K3B-2Ф4W2 467/305/400 (520/380/400) 22,5 52
K3B-2Ф3,5W3 467/305/400 (520/380/400) 24,5 49
K3B-2Ф4W3 467/305/400 (520/380/400) 25 51
K3B-3Ф4W2 467/305/400 (520/380/400) 39 54
K3B-3Ф4,5W2 467/305/400 (520/380/400) 39,5 56
K3B-3Ф5W2 467/305/400 (520/380/400) 42,5 60
K3B-3Ф4W3 467/305/400 (520/380/400) 45 53
K3B-3Ф4,5W3 467/305/400 (520/380/400) 45,5 55
K3B-3Ф5W3 467/305/400 (520/380/400) 48,5 59
K3B-3Ф5,6W3 467/305/400 (520/380/400) 50 61

Ждём Ваших заявок и звонков:
(812) 715-01-88, (812) 406-95-33

Партнеры
все
1

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

Наш адрес:
194292, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Верхняя, дом 12, лит А
Показать на карте

Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.

Яндекс.Метрика
Условия использования сайта