Высокое качество приемлемые цены!
Комплексные поставки промышленного оборудования, счетчики воды, затворы, задвижки, краны шаровые, водомерные узлы, фильтры, манометры, термометры
Адрес:
Санкт-Петербург, ул. Верхняя, дом 12, лит А
График работы:
Пн-Пт с 9-00 до 17-30 Сб-Вс - выходной
Главная | Воздушно-тепловые завесы и тепловентиляторы | Тепловентиляторы и фанкойлы | Газовые воздухонагреватели Тепломаш cерии ATH, ATC, ATV

Газовые воздухонагреватели Тепломаш cерии ATH, ATC, ATV

Главная | Тепловентиляторы и фанкойлы | Газовые воздухонагреватели Тепломаш cерии ATH, ATC, ATV

287_sred

Газовые воздухонагреватели Тепломаш cерии ATH, ATC, ATV предназначены для воздушного отопления помещений промышленного назначения, складов, депо, ангаров. Навесные аппараты служат для прямой горизонтальной (АТН) или вертикальной (ATV) подачи теплого воздуха. Возможно подключение к воздуховодам (ATC).

 

 

АртикулAT16HAT20HAT28HAT35HAT45HAT55HAT75HAT95H
Номинальная мощность, кВт 16 21 28 35 45 55 71 92
Тепловая мощность, кВт 14,5 19,5 25,5 31,5 40,5 50 64,4 84
Эффективность, % >91 >91 >91 >91 >91 >91 >91 >91
Расход воздуха, 15 °C, м3/ч 1350 1450 2050 2900 4000 4900 5800 8000
Подогрев воздуха, °C 32 40 36 32 30 30 32 31
Дальность продува воздуха, м 12 12 16 23 26 26 30 30
Потребление природного газа G20, 20 мбар, м3/ч 1,69 2,22 2,96 3,7 4,76 5,82 7,4 10
Потребление пропана G21, 37 мбар, м3/ч 1,25 1,64 2,18 2,73 3,51 4,3 5,46 7,4
Диаметр дымохода, мм 80/125 80/125 80/125 80/125 100x2 130x2 130x2 130x2
Электрическая мощность, ВА 290 300 310 320 350 500 580 750
Вес, кг 75 82 82 90 105 127 145 185
Уровень шума (на расст. 5 м), дБ (А) 37 39 40 41 46 51 52 49

 

АртикулATC20ATC28ATC35AT45ATC55ATC75ATC95
Номинальная мощность, кВт 21 28 35 45 55 71 92
Тепловая мощность, кВт 19,5 25,5 31,5 40,5 50 64,4 84
Эффективность, % >91 >91 >91 >91 >91 >91 >91
Расход воздуха, 15 °C, м3/ч 0,25 0,37 0,37 0,75 0,75 1,1
Подогрев воздуха, °C 1700 1960 2930 3600 4500 5500 7800
Дальность продува воздуха, м 12 16 23 26 28 30 30
Потребление природного газа G20, 20 мбар, м3/ч 2,12 2,86 3,6 4,76 5,29 6,35 10
Потребление пропана G21, 37 мбар, м3/ч 1,56 2,11 2,66 3,51 3,91 4,69 7,4
Диаметр дымохода, мм 80/125 80/125 80/125 100x2 130x2 130x2 130x2
Электрическая мощность, ВА 860 900 920 1250 1350 1700 2400
Вес, кг 110 117 125 140 165 180 260

 

АртикулATV28ATV36ATV45ATV55ATV75ATV95
Номинальная мощность, кВт 28 36 45 55 71 92
Тепловая мощность, кВт 23,5 32,5 40,5 50 64,4 84
Эффективность, % >91 >91 >91 >91 >91 >91
Расход воздуха, 15 °C, м3/ч 2000 2900 4000 4900 5800 8000
Подогрев воздуха, °C 35 33 30 30 32 31
Дальность продува воздуха, м 10 16 17 20 22 24
Потребление природного газа G20, 20 мбар, м3/ч 2,75 3,81 4,76 5,82 7,4 10
Потребление пропана G21, 37 мбар, м3/ч 2,03 2,64 3,51 4,3 5,46 7,4
Диаметр дымохода, мм 80/125 80/125 100x2 130x2 130x2 130x2
Электрическая мощность, ВА 310 320 350 500 580 750
Вес, кг 82 90 105 127 145 185
Уровень шума (на расст. 5 м), дБ (А) 40 41 46 51 52 49

Ждём Ваших заявок и звонков:
(812) 715-01-88, (812) 406-95-33

Партнеры
все
1

Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.

Наш адрес:
194292, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Верхняя, дом 12, лит А
Показать на карте

Цены, характеристики и таблицы аналогов продукции на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.

Яндекс.Метрика
Условия использования сайта