Главная | Краны шаровые | Краны шаровые ALSO |& Фланцевые шаровые краны ALSO (Алсо)
![]() |
|
Краны шаровые ALSO ст.20 фланец/фланец редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.Ф.015.40-01 | 10 | 120 | 1 176 р. |
20 | 40 | КШ.Ф.020.40-01 | 15 | 120 | 1 356 р. |
25 | 40 | КШ.Ф.025.40-01 | 18 | 140 | 1 650 р. |
32 | 40 | КШ.Ф.032.40-01 | 24 | 140 | 1 794 р. |
40 | 40 | КШ.Ф.040.40-01 | 30 | 165 | 1 866 р. |
50 | 40 | КШ.Ф.050.40-01 | 40 | 180 | 2 064 р. |
65 | 16 | КШ.Ф.065.16-01 | 45 | 200 | 2 538 р. |
65 | 25 | КШ.Ф.065.25-01 | 45 | 200 | 2 742 р. |
80 | 16 | КШ.Ф.080.16-01 | 63 | 210 | 3 114 р. |
80 | 25 | КШ.Ф.080.25-01 | 63 | 210 | 3 234 р. |
100 | 16 | КШ.Ф.100.16-01 | 75 | 230 | 3 660 р. |
100 | 25 | КШ.Ф.100.25-01 | 75 | 230 | 3 900 р. |
125 | 16 | КШ.Ф.125.16-01 | 100 | 350 | 7 319 р. |
125 | 25 | КШ.Ф.125.25-01 | 100 | 350 | 7 806 р. |
150 | 16 | КШ.Ф.150.16-01 | 125 | 380 | 8 784 р. |
150 | 25 | КШ.Ф.150.25-01 | 125 | 380 | 9 516 р. |
200 | 16 | КШ.Ф.200.16-01 | 148 | 450 | 17 202 р. |
200 | 25 | КШ.Ф.200.25-01 | 148 | 450 | 19 458 р. |
250 | 16 | КШ.Ф.250.16-01 | 200 | 530 | 30 984 р. |
250 | 25 | КШ.Ф.250.25-01 | 200 | 530 | 33 960 р. |
300* | 16 | КШ.Ф.300.16-01 | 240 | 750 | 127 200 р. |
300* | 25 | КШ.Ф.300.25-01 | 240 | 750 | 140 472 р. |
350* | 16 | КШ.Ф.350.16-01 | 300 | 750 | 204 960 р. |
400* | 16 | КШ.Ф.400.16-01 | 300 | 990 | 333 984 р. |
500* | 16 | КШ.Ф.500.16-01 | 390 | 990 | 605 580 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 фланец/фланец полнопроходные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.Ф.П.015.40-01 | 15 | 120 | 1 356 р. |
20 | 40 | КШ.Ф.П.020.40-01 | 18 | 140 | 1 650 р. |
25 | 40 | КШ.Ф.П.025.40-01 | 24 | 140 | 1 794 р. |
32 | 40 | КШ.Ф.П.032.40-01 | 30 | 165 | 1 866 р. |
40 | 40 | КШ.Ф.П.040.40-01 | 40 | 200 | 2 016 р. |
50 | 40 | КШ.Ф.П.050.40-01 | 45 | 230 | 2 256 р. |
65 | 16 | КШ.Ф.П.065.16-01 | 63 | 270 | 3 114 р. |
65 | 25 | КШ.Ф.П.065.25-01 | 63 | 270 | 3 234 р. |
80 | 16 | КШ.Ф.П.080.16-01 | 75 | 280 | 3 660 р. |
80 | 25 | КШ.Ф.П.080.25-01 | 75 | 280 | 3 906 р. |
100 | 16 | КШ.Ф.П.100.16-01 | 100 | 350 | 7 194 р. |
100 | 25 | КШ.Ф.П.100.25-01 | 100 | 350 | 7 440 р. |
125 | 16 | КШ.Ф.П.125.16-01 | 125 | 380 | 8 784 р. |
125 | 25 | КШ.Ф.П.125.25-01 | 125 | 380 | 9 210 р. |
150 | 16 | КШ.Ф.П.150.16-01 | 148 | 410 | 15 246 р. |
150 | 25 | КШ.Ф.П.150.25-01 | 148 | 410 | 17 892 р. |
200 | 16 | КШ.Ф.П.200.16-01 | 200 | 530 | 28 164 р. |
200 | 25 | КШ.Ф.П.200.16-01 | 200 | 530 | 30 780 р. |
250* | 16 | КШ.Ф.П.250.16-01 | 240 | 750 | 127 200 р. |
250* | 25 | КШ.Ф.П.250.25-01 | 240 | 750 | 140 472 р. |
300* | 16 | КШ.Ф.П.300.16-01 | 300 | 750 | 204 960 р. |
400* | 16 | КШ.Ф.П.400.16-01 | 390 | 990 | 605 580 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 фланец/фланец полнопроходные в строительную длину задвижки
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
50 | 40 | КШ.Ф.З.050.40-01 | 45 | 180 | 2 460 р. |
80 | 16 | КШ.Ф.З.080.16-01 | 75 | 210 | 3 960 р. |
80 | 25 | КШ.Ф.З.080.25-01 | 75 | 210 | 4 224 р. |
100 | 16 | КШ.Ф.З.100.16-01 | 100 | 230 | 7 554 р. |
100 | 25 | КШ.Ф.З.100.25-01 | 100 | 230 | 7 812 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 фланец/фланец под редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.Ф.Р.015.40-01 | 10 | 120 | 1 470 р. |
20 | 40 | КШ.Ф.Р.020.40-01 | 15 | 120 | 1 696 р. |
25 | 40 | КШ.Ф.Р.025.40-01 | 18 | 140 | 2 063 р. |
32 | 40 | КШ.Ф.Р.032.40-01 | 24 | 140 | 2 243 р. |
40 | 40 | КШ.Ф.Р.040.40-01 | 30 | 165 | 2 334 р. |
50 | 40 | КШ.Ф.Р.050.40-01 | 40 | 180 | 2 580 р. |
65 | 16 | КШ.Ф.Р.065.16-01 | 45 | 200 | 3 174 р. |
65 | 25 | КШ.Ф.Р.065.25-01 | 45 | 200 | 3 432 р. |
80 | 16 | КШ.Ф.Р.080.16-01 | 63 | 210 | 3 894 р. |
80 | 25 | КШ.Ф.Р.080.25-01 | 63 | 210 | 4 044 р. |
100 | 16 | КШ.Ф.Р.100.16-01 | 75 | 230 | 4 572 р. |
100 | 25 | КШ.Ф.Р.100.25-01 | 75 | 230 | 4 878 р. |
125 | 16 | КШ.Ф.Р.125.16-01 | 100 | 350 | 9 150 р. |
125 | 25 | КШ.Ф.Р.125.25-01 | 100 | 350 | 9 756 р. |
150 | 16 | КШ.Ф.Р.150.16-01 | 125 | 380 | 10 980 р. |
150 | 25 | КШ.Ф.Р.150.25-01 | 125 | 380 | 11 892 р. |
200 | 16 | КШ.Ф.Р.200.16-01 | 148 | 450 | 21 498 р. |
200 | 25 | КШ.Ф.Р.200.25-01 | 148 | 450 | 24 324 р. |
250 | 16 | КШ.Ф.Р.250.16-01 | 200 | 530 | 38 730 р. |
250 | 25 | КШ.Ф.Р.250.25-01 | 200 | 530 | 42 450 р. |
300 | 16 | КШ.Ф.Р.300.16-01 | 240 | 530 | 105 840 р. |
300 | 25 | КШ.Ф.Р.300.25-01 | 240 | 750 | 125 340 р. |
350 | 16 | КШ.Ф.Р.350.16-01 | 300 | 750 | 187 320 р. |
400 | 16 | КШ.Ф.Р.400.16-01 | 300 | 990 | 316 260 р. |
500 | 16 | КШ.Ф.Р.500.16-01 | 390 | 990 | 575 964 р. |
Краны шаровые ALSO ст.20 фланец/фланец полнопроходные редуктор, под электропривод редуцированные
DN | PN | Обозначение по каталогу | Проходной диаметр, (d) мм | Строит. длина | Цена с НДС |
15 | 40 | КШ.Ф.П.Р.015.40-01 | 15 | 120 | 1 696 р. |
20 | 40 | КШ.Ф.П.Р.020.40-01 | 18 | 140 | 2 063 р. |
25 | 40 | КШ.Ф.П.Р.025.40-01 | 24 | 140 | 2 243 р. |
32 | 40 | КШ.Ф.П.Р.032.40-01 | 30 | 165 | 2 334 р. |
40 | 40 | КШ.Ф.П.Р.040.40-01 | 40 | 200 | 2 580 р. |
50 | 40 | КШ.Ф.П.Р.050.40-01 | 45 | 230 | 3 174 р. |
65 | 16 | КШ.Ф.П.Р.065.16-01 | 45 | 270 | 3 894 р. |
65 | 25 | КШ.Ф.П.Р.065.25-01 | 63 | 270 | 4 044 р. |
80 | 16 | КШ.Ф.П.Р.080.16-01 | 63 | 280 | 4 572 р. |
80 | 25 | КШ.Ф.П.Р.080.25-01 | 75 | 280 | 4 878 р. |
100 | 16 | КШ.Ф.П.Р.100.16-01 | 75 | 350 | 9 150 р. |
100 | 25 | КШ.Ф.П.Р.100.25-01 | 100 | 350 | 9 756 р. |
125 | 16 | КШ.Ф.П.Р.125.16-01 | 100 | 380 | 10 980 р. |
125 | 25 | КШ.Ф.П.Р.125.25-01 | 125 | 380 | 11 892 р. |
150 | 16 | КШ.Ф.П.Р.150.16-01 | 125 | 410 | 21 498 р. |
150 | 25 | КШ.Ф.П.Р.150.25-01 | 148 | 410 | 24 324 р. |
200 | 16 | КШ.Ф.П.Р.200.16-01 | 148 | 530 | 38 730 р. |
200 | 25 | КШ.Ф.П.Р.200.25-01 | 200 | 530 | 42 450 р. |
250 | 16 | КШ.Ф.П.Р.250.16-01 | 200 | 750 | 105 840 р. |
250 | 25 | КШ.Ф.П.Р.250.25-01 | 240 | 750 | 125 340 р. |
300 | 16 | КШ.Ф.П.Р.300.16-01 | 300 | 750 | 187 320 р. |
400 | 16 | КШ.Ф.П.Р.400.16-01 | 390 | 990 | 575 964 р. |
* в комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK