Главная | Затворы | Затворы Vexve | Дисковые затворы Vexve сварка/сварка, ГОСТ, DN 300-800, p = 25 бар
Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами
Сварка/сварка, ГОСТ, DN 300-800, Δp = 25 бар, запорный, с ручным редуктором
Характеристики
Корпус: | DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) |
DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566) | |
Диск: | Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Уплотнение: | Alloy 825 + HCr покрытие |
Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока: | FPM |
Подшипники: | PTFE + cетка AISI 316 |
Присоединения под сварку: | EN 12627 |
Управление: | Oснащен ручным редуктором. |
Условия работы
Корпус: | PN 25 |
Диск: | Δp = 25 бар |
Температура: | -40 °C–+200 °C |
При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель. | |
Класс герметичности: | A (EN 12266-1) |
Модельны ряд
Product no. Vexve | DN | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS300W2/GS | 300 | 325 | 400 | 247 | 437 | 583 | 315 | 270 | 110 | 105 | 336 | 7 | 80 |
BFS350W2/GS | 350 | 377 | 400 | 255 | 444 | 593 | 325 | 290 | 134 | 105 | 336 | 8 | 95 |
BFS400W2/GS | 400 | 426 | 500 | 285 | 492 | 672 | 347 | 310 | 157 | 130 | 387 | 8 | 126 |
BFS450W2/GS | 450 | 478 | 400 | 330 | 524 | 654 | 379 | 330 | 153 | 211 | 440 | 8 | 157 |
BFS500W2/GS | 500 | 530 | 400 | 360 | 553 | 683 | 408 | 350 | 153 | 211 | 440 | 9 | 205 |
BFS600W2/GS | 600 | 630 | 500 | 440 | 600 | 780 | 450 | 390 | 184 | 211 | 450 | 11 | 320 |
BFS700W2/GS | 700 | 720 | 400 | 495 | 653 | 783 | 501 | 430 | 203 | 357 | 567 | 12 | 500 |
BFS800W2/GS | 800 | 820 | 400 | 581 | 741 | 871 | 573 | 470 | 226 | 357 | 567 | 12 | 740 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||