Главная | Затворы | Затворы Vexve | Дисковые затворы Vexve полнопроходные фланец/фланец, DN 300-800, p = 16 бар
Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами
Фланец/фланец, DN 300-800, Δp = 16 бар, запорный, с ручным редуктором
Характеристики
Корпус: | DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) |
DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566) | |
Диск: | Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Уплотнение: | Alloy 825 |
Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока: | FPM |
Подшипники: | PTFE + cетка AISI 316 |
Фланцы | EN 1092-1 Доступны PN 16 and 25 |
Управление: | Oснащен ручным редуктором. |
Условия работы
Корпус: | PN 25 |
Диск: | Δp = 16 бар |
Температура: | -20 °C–+200 °C |
При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель. | |
Класс герметичности: | A (EN 12266-1) |
Модельны ряд
Product no. Vexve | DN | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | Holes | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS300F1 | 300 | 460 | 400 | 410 | 26 | 247 | 437 | 583 | 315 | 430 | 190 | 105 | 336 | 12 | 123 |
BFS350F1 | 350 | 520 | 400 | 470 | 26 | 255 | 444 | 593 | 325 | 458 | 218 | 105 | 336 | 16 | 154 |
BFS400F1 | 400 | 580 | 500 | 525 | 30 | 285 | 492 | 672 | 347 | 484 | 244 | 130 | 387 | 16 | 205 |
BFS500F1 | 500 | 715 | 400 | 650 | 33 | 360 | 553 | 683 | 408 | 522 | 239 | 211 | 440 | 20 | 327 |
BFS600F1 | 600 | 840 | 500 | 770 | 36 | 440 | 600 | 780 | 450 | 570 | 274 | 211 | 450 | 20 | 500 |
BFS700F1 | 700 | 910 | 400 | 840 | 36 | 495 | 653 | 783 | 501 | 642 | 309 | 357 | 567 | 24 | 690 |
BFS800F1 | 800 | 1025 | 400 | 950 | 39 | 581 | 741 | 871 | 573 | 690 | 345 | 357 | 567 | 24 | 980 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||