Главная | Затворы | Затворы Vexve | Дисковые затворы Vexve сварка/сварка, DN 300-800, p = 25 бар
Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами
Сварка/сварка, EN (DIN), DN 300-800, Δp = 25 бар, запорный, с ручным редуктором
Характеристики
Корпус: | DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) |
DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566) | |
Диск: | Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Уплотнение: | Alloy 825 + HCr покрытие |
Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока: | FPM |
Подшипники: | PTFE + cетка AISI 316 |
Присоединения под сварку: | EN 12627 |
Управление: | Oснащен ручным редуктором. |
Условия работы
Корпус: | PN 25 |
Диск: | Δp = 25 бар |
Температура: | -40 °C–+200 °C |
При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель. | |
Класс герметичности: | A (EN 12266-1) |
Модельны ряд
Product no. Vexve | DN | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS300W2 | 300 | 323.9 | 400 | 247 | 437 | 583 | 315 | 270 | 110 | 105 | 336 | 5.6 | 80 |
BFS350W2 | 350 | 355.6 | 400 | 255 | 444 | 593 | 325 | 290 | 134 | 105 | 336 | 5.6 | 95 |
BFS400W2 | 400 | 406.4 | 500 | 285 | 492 | 672 | 347 | 310 | 157 | 130 | 387 | 6.3 | 126 |
BFS450W2 | 450 | 457 | 400 | 330 | 524 | 654 | 379 | 330 | 153 | 211 | 440 | 6.3 | 157 |
BFS500W2 | 500 | 508 | 400 | 360 | 553 | 683 | 408 | 350 | 153 | 211 | 440 | 6.3 | 205 |
BFS600W2 | 600 | 610 | 500 | 440 | 600 | 780 | 450 | 390 | 184 | 211 | 450 | 7.1 | 320 |
BFS700W2 | 700 | 711 | 400 | 495 | 653 | 783 | 501 | 430 | 203 | 357 | 567 | 8 | 500 |
BFS800W2 | 800 | 813 | 400 | 581 | 741 | 871 | 573 | 470 | 226 | 357 | 567 | 8.8 | 740 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||