Главная | Затворы | Затворы Vexve | Дисковые затворы Vexve фланец/фланец, DN 300-800, p = 25 бар
Дисковые затворы полнопроходные с редукторами и приводами
Фланец/фланец, DN 300-800, Δp = 25 бар, запорный, с ручным редуктором
Характеристики
Корпус: | DN 300 - 500 Сталь, P235GH (1.0345) |
DN 600 - 800 Сталь, P355NL1 (1.0566) | |
Диск: | Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Уплотнение: | Alloy 825 |
Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока: | FPM |
Подшипники: | PTFE + cетка AISI 316 |
Фланцы | EN 1092-1 Доступны PN 16 and 25 |
Управление: | Oснащен ручным редуктором. |
Условия работы
Корпус: | PN 25 |
Диск: | Δp = 25 бар |
Температура: | -20 °C–+200 °C |
При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель. | |
Класс герметичности: | A (EN 12266-1) |
Модельны ряд
Product no. Vexve | DN | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | Holes | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFS300F2 | 300 | 485 | 400 | 430 | 30 | 247 | 437 | 583 | 315 | 458 | 204 | 105 | 336 | 16 | 142 |
BFS350F2 | 350 | 555 | 400 | 490 | 33 | 255 | 444 | 593 | 325 | 494 | 236 | 105 | 336 | 16 | 185 |
BFS400F2 | 400 | 620 | 500 | 550 | 36 | 285 | 492 | 672 | 347 | 534 | 269 | 130 | 387 | 16 | 249 |
BFS500F2 | 500 | 730 | 400 | 660 | 36 | 360 | 553 | 683 | 408 | 604 | 280 | 211 | 440 | 20 | 395 |
BFS600F2 | 600 | 845 | 500 | 770 | 39 | 440 | 600 | 780 | 450 | 644 | 311 | 211 | 450 | 20 | 560 |
BFS700F2 | 700 | 960 | 400 | 875 | 42 | 495 | 653 | 783 | 501 | 692 | 334 | 357 | 567 | 24 | 810 |
BFS800F2 | 800 | 1085 | 400 | 990 | 48 | 581 | 741 | 871 | 573 | 750 | 375 | 357 | 567 | 24 | 1140 |
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||