| Пропуск воздуха в затворе см³/мин не более, при | Pр 1 кг/см² | 0,5 |
| Pр 16 кг/см² | не допускаются |
Габаритные размеры (в мм)
| Ду | 25 | 40 | 50 | 65 |
| D | 58 | 76 | 88 | 110 |
| D1 | 68 | 88 | 102 | 122 |
| D2 | 85 | 110 | 125 | 145 |
| D3 | 115 | 145 | 160 | 180 |
| Н | 90 | 110 | 125 | 140 |
| H1 | 245 | 258 | 272 | 3 |
| Н2 | 165 | 167 | 170 | 217 |
| L | 160 | 170 | 230 | 290 |
| С | 100 | 105 | 128 | 222 |
| К | 60 | 63 | 74 | - |
| B | 14 | 18 | 20 | |
| b | 2 | 3 | ||
| a | 3 | |||
| d | 14 | 18 | ||
| n | 4 | |||
| Масса, кг | 6,3 | 7,8 | 11,5 | 25,5 |
Технические харрактеристики
| Рабочая среда | вода; воздух; рассол(кроме Ду 50, 65) |
| Температура рабочей среды, °С | от +1 до +45; от 0 до +45; от - 40 до +45 |
| Температура окружающей среды, °С | от - 40 до +50 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое |
| Условный проход ДN, мм | 25, 40, 50, 65 |
| Давление рабочее, PN, МПа | 0,1 ...1,6 |
| Время открытия клапана, не более | 3 сек. для Ду 25, 40; 5 сек. для Ду 50, 65 |
| Время закрытия клапана, не более | 5 сек. для Ду 25, 40; 10 сек. для Ду 50,65 |
| Тип привода | электромагнитный |
| Материал (Корпус) | Ковкий чугун |
| Материал (Крышка) | Сталь |
| Материал (Материл уплотнительных поверхностей) | Резина |
| Наработка на отказ, циклов, не менее | 65000 |
