Главная | Краны шаровые | Кран шаровый с разборным корпусом 11с64п
11с64п | 11с64п чертеж |
Тип | Ду | Ру | Размеры, мм |
Масса кг |
Технические характеристики | Цена с НДС | ||
L | H | A | ||||||
11c64п | 25/24 | 25 | 165 | 90 | 170 | 6,3 | сталь, фланцевый, шаровой (с НЖ шаром), вода, пар, природный газ, от -30°С до +200°С, кл. герм. "А" | 1848,00 |
32/30 | 180 | 110 | 170 | 7,3 | 2254,00 | |||
40/37 | 190 | 110 | 170 | 8,6 | 2665,00 | |||
50/49 | 250 | 120 | 250 | 13,4 | 2890,00 | |||
80/75 | 280 | 150 | 270 | 21,2 | 3953,00 | |||
100/75 | 300 | 150 | 270 | 26,0 | 5021,00 |
Спецификация материалов | |
Корпус: | Сталь 20 |
Шар: | Нержавеющая сталь 20х13 |
Шток: | Нержавеющая сталь 20х13 |
Уплотнение штока: | Резина ИРП - 1287 |
Уплотнение шара: | Фторопласт Ф4К20 |
Рукоятка: | Окрашенная углеродистая сталь |
Класс герметичности "А" | |
Показатель надежности - 2500 циклов | |
Срок службы 10 лет | |
Гарантия 18 месяцев |