Главная | Краны шаровые | Кран шаровый стальной фланцевый компактный 11с42п
![]() |
![]() |
|
Тип | Ду | Ру | Длина мм | Технические характеристики | Цена с НДС |
11c42п | 25/24 | 16 | 69 | сталь, фланцевый, шаровой (с нержавеющим шаром), вода, пар, природный газ, от -30°С до +200°С, класс герметичности "А" | 1468,00 |
32/30 | 73 | 2020,00 | |||
40/37 | 84 | 2177,00 | |||
50/49 | 97 | 2388,00 | |||
65/49 | 99 | 2662,00 | |||
80/75 | 125 | 2937,00 | |||
100/75 | 125 | 3502,00 | |||
125/98 | 170 | 7698,00 | |||
150/100 | 170 | 8407,00 | |||
с редуктором | 200/150 | 200 | 14432,00 |
Спецификация материалов
Корпус: | Сталь 20 |