Главная | Краны шаровые | Кран шаровый 11с39п
Тип | Ду | Ру | Длина мм | Технические характеристики | Цена с НДС |
11с39п BREEZE | 15 | 25 | 100 | сталь, муфтовый, шаровой (с нержавеющим шаром), вода, пар, природный газ, от - 30°С до + 200°С, класс герметичности "А" | 884,00 |
20 | 130 | 1001,00 | |||
25 | 140 | 1138,00 | |||
32 | 160 | 1469,00 | |||
40 | 180 | 1729,00 | |||
50/40 | 210 | 1729,00 | |||
65/40 | 250 | 2204,00 | |||
80/65 | 260 | 2925,00 |
График зависимости давления от температуры | Спецификация материалов | |
Корпус: | Сталь 20 | |
Шар: | Нерж. сталь 20х13 | |
Шток: | Нерж. сталь 20х13 | |
Уплотнение штока: | Резина ИРП - 1287 | |
Уплотнение шара: | Фторопласт Ф4К20 | |
Рукоятка: | Окрашенная углеродистая сталь | |
Класс герметичности "А" | ||
Показатель надежности - 7000 циклов | ||
Срок службы 10 лет | ||
Гарантия 18 месяцев |
Технические характеристики крана 11с39п
Dn, мм | Диаметр прохода, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
DH | L | G | H1 | H2 | A | |||
15 | 15 | 42 | 100 | 1/2" | 28 | 90 | 170 | 0,6 |
20 | 20 | 51 | 130 | 3/4" | 28 | 90 | 170 | 0,7 |
25 | 25 | 57 | 140 | 1" | 37 | 110 | 170 | 0,9 |
32 | 32 | 76 | 160 | 1 1/4" | 35 | 115 | 170 | 1,2 |
40 | 40 | 83 | 180 | 1 1/2" | 37 | 120 | 170 | 1,9 |
50 | 50 | 102 | 210 | 2" | 35 | 130 | 170 | 2,8 |
65 | 65 | 121 | 250 | 2 1/2" | 58 | 170 | 270 | 3,5 |
80 | 80 | 152 | 260 | 3" | 55 | 180 | 270 | 4,8 |