Главная | Детали трубопровода | Отводы стальные ГОСТ 17375 и ГОСТ 30753
Отводы стальные – это детали трубопровода, с помощью которых можно изменить направление трубопровода. Могут быть кованые, гнутые, сварные, штампосварные. Наиболее распространены бесшовные отводы крутоизогнутые под 90°. Также в ассортименте присутствуют отводы изогнутые под 45°, 60° и 180°.
- Условное давление Ру, МПа – 16
- Условный диаметр Ду, мм 15…600
- Диапазон температур, С -70…+450
- Материал – углеродистая Ст20 или низколегированная сталь 09Г2С (15Х15М, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и др.)
ГОСТ 17375-2001 - радиус изгиба R равен 1,5 диаметра отвода R=1,5Д. (технические требования ГОСТ 17380-2001)
ГОСТ 30753-2001 - радиус изгиба R равен диаметру отвода R=Д
Цены на отводы стальные крутоизогнутые
Ду | Цена с НДС | |||
---|---|---|---|---|
Сталь 3, 20 | Оцинкованный | Сталь 12Х18Н10Т | ||
Опт* | Розница | Розница | Розница | |
15 х2,0 | 10,2 | 10,8 | 14,8 | 144,9 |
20 х2,0 | 11,8 | 12,4 | 17,9 | 234,6 |
25 х2,0 | 17,3 | 17,8 | 25,1 | 238,1 |
32 х2,0 | 22,7 | 23,0 | 31,7 | 243,8 |
38 х2,0-2,5 | 47,7 | 49,8 | 61,5 | 262,2 |
40 х3 | 27,4 | 28,1 | 45,1 | 276,0 |
45х3 | 44,0 | 45,9 | 64,6 | 322,0 |
57х3 | 50,7 | 52,9 | 70,7 | 425,5 |
57х5 | 105,2 | 109,7 | - | 623,3 |
76х3,5-4 | 92,5 | 94,8 | 136,9 | 713,0 |
76х5 | 142,9 | 149,2 | - | - |
76х6 | 219,1 | 228,6 | - | - |
89х3,5-4 | 131,1 | 133,4 | 193,9 | 1012,0 |
89х6 | 260,6 | 272,0 | - | - |
108х4 | 211,6 | 214,1 | 301,9 | 1529,5 |
108х6 | 409,2 | 427,6 | - | - |
114х4 | 242,3 | 253,0 | 326,6 | - |
133х4 | 326,6 | 340,4 | 521,0 | 2632,4 |
133х6 | 633,7 | 663,2 | - | - |
159х5 | 546,3 | 557,8 | 818,2 | 4663,3 |
159х6 | 1012,7 | 1056,9 | - | - |
159х8 | 1442,7 | 1504,2 | - | - |
219х6 | 1342,1 | 1355,9 | 1986,1 | 11270,0 |
219х8 | 2581,8 | 2693,3 | - | - |
273х7 | 2768,1 | 2817,5 | - | - |
273х10 | 5540,7 | 5782,2 | - | - |
325х8 | 4863,4 | 5123,3 | - | - |
325х10 | 8373,2 | 8690,6 | - | - |
377х8 | 7851,1 | 8191,5 | - | - |
426х8 | 10925,0 | 11385,0 | - | - |
530х9(ГОСТ 30753) | 15295,0 | 15962,0 | - | - |
630х10(ГОСТ 30753) | 22379,0 | 23264,5 | - | - |
Отвод 90°-57х3,509Г2С ГОСТ 17375-01
Пример условного обозначения отвода 90°, исполнения 2, диаметр 57 мм, стенка 3,5 мм из стали 09Г2С.
Ждём Ваших заявок и звонков:
|
||